528
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ศรัณยพงศ์ พุ่มสุวรรณ์ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 35-38 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. กิตติศักดิ์ เรือนนาค | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 38-41 Kg. | 700 |
3 | ด.ญ. ชัญญานุช บุญแก้ว | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 38-41 Kg. | 700 |
4 | ด.ญ. ขวัญข้าว รักพินิจ | 2555 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 41-45 Kg. | 700 |
5 | น.ส. วิศรุตา โพนแพงศรี | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 63+ Kg. | 700 |
6 | นาย ธนกฤต พลอยแสง | 2553 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 73+ Kg. | 700 |
7 | ด.ช. รชณกร ขวดสาลี่ | 2564 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18+ Kg. | 700 |
8 | ด.ญ. ธนิดา ป้อมน้อย | 2564 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -15 Kg. | 700 |
9 | ด.ช. ภัทรกร พูลสุข | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
10 | ด.ญ. ลัลล์ลลิล เวชเพิ่ม | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | -18 Kg. | 700 |
11 | ด.ช. มกรธวัสณ์ เลิศเศรษฐี | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 23-26 Kg. | 700 |
12 | ด.ญ. พีรญา ท้าวดี | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 23-26 Kg. | 700 |
13 | ด.ช. ธนะพัฒน์ พิศาลวรกิจ | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
14 | ด.ช. เกียรติพงษ์ แสงเขียว | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
15 | ด.ญ. กัญญาพัชร สุขประเสริฐ | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
16 | ด.ญ. กวิสรา แข็งขัน | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
17 | ด.ญ. พิมพ์พิศา คุณจรูญ | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 35-39 Kg. | 700 |
18 | ด.ญ. กัญญาณัฐ มะนาวหวาน | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 39+ Kg. | 700 |
รวม | 12,600 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | นัชกานต์ วรรณพุฒ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
2 | นัชกานต์ วรรณพุฒ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | น้ำตาล | หญิง | 600 |
รวม | 1,200 |
ยอดรวม | 13,800 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28/05/2025 | 49.48.221.98 | นาย ธนัญชกร | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg. | |
2 | 28/05/2025 | 49.48.221.98 | นาย ธรวัชร | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
3 | 25/05/2025 | 49.48.221.98 | นาย กรมศิลป์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg. | |
4 | 25/05/2025 | 184.22.54.73 | ด.ช. ลัลล์ลลิล | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
5 | 29/05/2025 | 49.48.221.98 | ด.ช. ธนะพัฒน์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
6 | 28/05/2025 | 49.48.221.98 | ด.ช. วราพงษ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
7 | 27/05/2025 | 49.48.221.98 | น.ส. วิศรุตา | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 73+ Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง