528
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. ณภัสภรณ์ โพธิ์ทอง | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 45+ Kg. | 700 |
2 | ด.ช. วรวิทย์ บัวงาม | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
3 | ด.ญ. อันเจลีน่า เทพธิดาบัตเลอร์ | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 53+ Kg. | 700 |
4 | ด.ญ. นภาศิริกุณ เนตรน้อย | 2554 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 53+ Kg. | 700 |
5 | ด.ญ. อัจฉริยา ธรรมจง | 2561 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 18-20 Kg. | 700 |
6 | ด.ช. จิรวัฒน์ ใจแก้ว | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
7 | ด.ช. ภัธนภิพัชร์ ธรรมจง | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
รวม | 4,900 |
ยอดรวม | 4,900 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25/05/2025 | 27.145.23.70 | ด.ช. ณภัสภรณ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 45+ Kg. | |
2 | 17/05/2025 | 27.145.27.247 | ด.ช. นภาศิริกุณ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 50-54 Kg. | |
3 | 27/05/2025 | 49.231.255.214 | ด.ญ. อัจฉริยา | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
4 | 17/05/2025 | 27.145.27.247 | ด.ช. จิรวัฒน์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
5 | 17/05/2025 | 27.145.27.247 | ด.ช. จิรวัฒน์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
6 | 17/05/2025 | 27.145.27.247 | ด.ช. จิรวัฒน์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
7 | 17/05/2025 | 27.145.27.247 | ด.ช. จิรวัฒน์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง