528
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. กฤษดา หมอนทอง | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-29 Kg. | 700 |
2 | ด.ญ. ณัฐณิชา อธิกปาลี | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 29-32 Kg. | 700 |
3 | ด.ญ. ศรีสุภรณ์ กองโภค | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 32-35 Kg. | 700 |
4 | ด.ญ. กัลยา จอนที่สม | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 32-35 Kg. | 700 |
5 | ด.ญ. ปัญญาภรณ์ ขาวสว่าง | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 38-41 Kg. | 700 |
6 | ด.ญ. ณฐมน ตั้งเจริญสุข | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 41-43 Kg. | 700 |
7 | ด.ญ. นวพร อึ้งเจริญวงค์ | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 45+ Kg. | 700 |
8 | ด.ญ. ศศิกัญญ์ ศรีอรุณเรืองชัย | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 38-41 Kg. | 700 |
9 | ด.ญ. ปุญญิศา จิวารัตน์ | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 41-45 Kg. | 700 |
10 | ด.ญ. สุชาวดี หนูจุ้ย | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 49-53 Kg. | 700 |
11 | ด.ญ. กรกนก สว่างดี | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 53+ Kg. | 700 |
12 | น.ส. พีรญา แพงดี | 2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 49-52 Kg. | 700 |
13 | น.ส. นภัสร บุญชู | 2550 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 52-55 Kg. | 700 |
14 | นาย ศุภกร จิวารัตน์ | 2552 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 55-59 Kg. | 700 |
15 | ด.ช. ชย จันทร์อำพร | 2561 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 700 |
16 | ด.ญ. พิมศ์สิฏา ฐิติกรทับทอง | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-26 Kg. | 700 |
17 | ด.ช. ปฏิภาณนน์ อุดมทรัพย์ | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | -20 Kg. | 700 |
18 | ด.ช. ปุญญพัฒน์ บุญเกิด | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
19 | ด.ช. พีรวัตถ์ พ่วงพูล | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 23-26 Kg. | 700 |
20 | ด.ญ. ฐิติญาดา พุ่มพวง | 2559 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 23-26 Kg. | 700 |
21 | ด.ญ. ณัชพร ไกรเพชร | 2559 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 30+ Kg. | 700 |
22 | ด.ช. ภูริพรรธน์ ชื่นสงวน | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
23 | ด.ช. กันต์พงษ์ กองโภค | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
24 | ด.ช. นฟีส โคพะลัง | 2557 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 31-35 Kg. | 700 |
25 | น.ส. อาภาวรรณ เชื่อมขุนทด | 2549 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 53-57 Kg. | 700 |
รวม | 17,500 |
ยอดรวม | 17,500 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29/05/2025 | 184.22.15.218 | ด.ช. กฤษดา | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg. | |
2 | 29/05/2025 | 184.22.15.218 | ด.ช. นฟีส | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg. | |
3 | 29/05/2025 | 184.22.15.218 | ด.ญ. กัลยา | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg. | |
4 | 30/05/2025 | 159.192.136.139 | ด.ญ. ปัญญาภรณ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg. | |
5 | 29/05/2025 | 184.22.15.218 | ด.ญ. กัลยา | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg. | |
6 | 29/05/2025 | 184.22.15.218 | ด.ญ. ณฐมน | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 43-45 Kg. | |
7 | 29/05/2025 | 184.22.15.218 | ด.ญ. สุชาวดี | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 45-49 Kg. | |
8 | 29/05/2025 | 184.22.15.218 | ด.ญ. ปุญญิศา | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg. | |
9 | 28/05/2025 | 184.22.14.102 | น.ส. อาภาวรรณ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
10 | 28/05/2025 | 184.22.14.102 | น.ส. อาภาวรรณ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
11 | 28/05/2025 | 184.22.14.102 | น.ส. อาภาวรรณ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
12 | 29/05/2025 | 184.22.15.218 | น.ส. อาภาวรรณ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
13 | 29/05/2025 | 184.22.15.218 | นาย ศุภกร | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg. | |
14 | 29/05/2025 | 159.192.136.139 | นาย ศุภกร | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg. | |
15 | 29/05/2025 | 184.22.15.218 | ด.ช. ชย | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
16 | 28/05/2025 | 184.22.14.102 | ด.ช. ปุญญพัฒน์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
17 | 29/05/2025 | 184.22.15.218 | ด.ญ. พิมศ์สิฏา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg. | |
18 | 29/05/2025 | 159.192.136.139 | ด.ช. กันต์พงษ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
19 | 28/05/2025 | 184.22.14.102 | ด.ญ. ณัชพร | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
20 | 29/05/2025 | 184.22.15.218 | ด.ญ. ณัชพร | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
21 | 30/05/2025 | 159.192.136.139 | ด.ญ. ทวีพร | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง