530
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ปกรณ์เกียรติ สัมมาประดิษฐ์ | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 38-42 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. กฤติเดช ชัยชววุฒิ | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
รวม | 1,400 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | กฤติเดช ชัยชววุฒิ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
2 | บวรลักษณ์ ขวัญเล็ก | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | ชาย | 700 |
3 | ชวกร ช่างชุม | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
4 | ปกรณ์เกียรติ สัมมาประดิษฐ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
5 | เมธาสิทธิ์ โภชนา | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
6 | มิ่งกมล บุญมาดี | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
7 | อิสรีย์ ลี้วรพันธ์ชัย | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 700 |
8 | ทิพย์นารา ศิรธนาเวสน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
9 | อารดารีย์ ศิรธนาเวสน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
10 | ปิยภัทร คนผิวเกลี้ยง | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 17 ปี | ดำ | หญิง | 700 |
รวม | 7,000 |
ยอดรวม | 8,400 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/04/2025 | 49.230.69.161 | ทิพย์นารา ศิรธนาเวสน์ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย น้ำตาล เพศ หญิง | |
2 | 10/04/2025 | 49.230.69.161 | ทิพย์นารา ศิรธนาเวสน์ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย น้ำตาล เพศ หญิง | |
3 | 10/04/2025 | 49.230.69.161 | ทิพย์นารา ศิรธนาเวสน์ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย น้ำตาล เพศ หญิง | |
4 | 10/04/2025 | 49.230.69.161 | ทิพย์นารา ศิรธนาเวสน์ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย น้ำตาล เพศ หญิง | |
5 | 10/04/2025 | 49.230.69.161 | ทิพย์นารา ศิรธนาเวสน์ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย น้ำตาล เพศ หญิง | |
6 | 10/04/2025 | 49.230.69.161 | ทิพย์นารา ศิรธนาเวสน์ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย น้ำตาล เพศ หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง