530
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. JIRAPAT JIRACHAROENWIWAT | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-28 Kg. | 800 |
2 | ด.ช. JIRADEJ SOMBOON | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 46+ Kg. | 800 |
3 | ด.ญ. นันท์นภัส ศรีสวรรค์ | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-28 Kg. | 800 |
4 | ด.ญ. วรัชยา ศรีวัฒนะ | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 800 |
5 | ด.ญ. กมลนัทธ์ ประจวบดี | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 42-46 Kg. | 800 |
6 | ด.ช. JONGSUN JUNG | 2568 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
7 | ด.ญ. CHAYA PURDY | 2568 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
8 | ด.ช. THANACHAI WAICHALAD | 2568 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
9 | ด.ญ. KANOKWAN YENPRAYOON | 2568 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -25 Kg. | 700 |
10 | ด.ญ. PHITCHAYATHUN TAOHOM | 2568 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 46+ Kg. | 700 |
11 | ด.ช. วันชนะ บุญยิ่ง | 2568 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
12 | ด.ญ. ข้าวขวัญ ขวัญเมือง | 2568 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
13 | ด.ญ. มณีรัตน์ นฤทธิ์พันธ์ | 2568 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 29-33 Kg. | 800 |
14 | ด.ญ. ธนิสร ขวัญเมือง | 2568 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 33-37 Kg. | 800 |
15 | ด.ญ. วาสนา บุญเลิศ | 2568 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 37-41 Kg. | 800 |
16 | ด.ช. JOSHUA ETAN MELENDEZ LARIN | 2568 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 65+ Kg. | 700 |
17 | ด.ญ. นัฏฐธิดา แจ่มกระจ่าง | 2568 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 44-47 Kg. | 700 |
18 | ด.ช. ณัฐภูมิ แสนบรรจง | 2568 | 12-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 45-49 Kg. | 700 |
19 | ด.ญ. ฐนันดร์กาญจน์ ย้อยกระโทก | 2568 | 12-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 41-44 Kg. | 700 |
20 | ด.ญ. แพรวา นนธิจันทร์ | 2568 | 12-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 59+ Kg. | 700 |
21 | นาย ศิณวิชรญ์ เกตุแก้ว | 2568 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | -45 Kg. | 800 |
22 | น.ส. อาทิตยา ดิษยธร | 2568 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | -42 Kg. | 800 |
23 | น.ส. MAYAWEE JADE GORMLEY | 2568 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 52-55 Kg. | 800 |
24 | น.ส. วิรดา เงินเปี่ยม | 2568 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 52-55 Kg. | 700 |
25 | ด.ช. AMATA SAENGSAWANG | 2568 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
26 | ด.ช. พงศกร ปรีชาชาญ | 2568 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-26 Kg. | 700 |
27 | ด.ช. PARAMAS TEPWANG | 2568 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -18 Kg. | 700 |
28 | ด.ช. มาวินล์ ศรีวสุขจรเลิศ | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 700 |
29 | ด.ช. ธันธณากร ชัยชนะ | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 700 |
30 | ด.ช. พงศ์ภัทร วิจิตรเจริญขวัญ | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
31 | ด.ญ. THITIRAT YENPRAYOON | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 18-20 Kg. | 700 |
32 | ด.ญ. ภัทรนันท์ วิจิตรเจริญขวัญ | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
33 | ด.ช. PATSARUTH SUVISUTTHIMONTRE | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
34 | ด.ญ. พาขวัญ รัชตกิจไพศาล | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 23-27 Kg. | 700 |
35 | ด.ช. PACHARAWAT SUVISUTTHIMONTRE | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
36 | ด.ญ. วิภาวี ชัยจันทึก | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -20 Kg. | 700 |
37 | ด.ช. ภาคภูมิ ภูวไนยวีรพงศ์ | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
38 | ด.ช. ปัณณวิชย์ อุตสาหกิจ | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
39 | ด.ช. สยมภู จิตรบรรจง | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
40 | ด.ช. กรอังกูร ทองปลื้ม | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 30-34 Kg. | 700 |
41 | ด.ญ. มาริน วินิจบวรวงศ์ | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | -20 Kg. | 700 |
42 | ด.ญ. ณภาส์ณัฐ วิศิษฏ์โอฬาร | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | -20 Kg. | 700 |
43 | ด.ญ. EVA BYCHKOVA | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 30-34 Kg. | 700 |
44 | ด.ช. TESHIN WEERARATTANAKOOL | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
45 | ด.ญ. AVALYN CHANTHANACHOTIWONG | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-29 Kg. | 700 |
46 | ด.ญ. ธนิดา ภูวาพิทักษ์ | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -23 Kg. | 700 |
47 | ด.ช. วรกิตติ์ วินิจบวรวงศ์ | 2568 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
48 | ด.ญ. วรินรำไพ จันทร์เทศ | 2568 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | -23 Kg. | 700 |
49 | ด.ญ. ภัทรศยา อมรสวัสดิ์ศิริ | 2568 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | -23 Kg. | 700 |
50 | ด.ญ. อภิสรา นาคทอง | 2568 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 25-29 Kg. | 700 |
รวม | 36,100 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | THITIRAT YENPRAYOON | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 6 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
2 | นาวา วินิจบวรวงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
3 | THANWARAT SRISURIYAJAN | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
4 | CHAYA PURDY | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 700 |
5 | PHITCHAYATHUN TAOHOM | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
6 | KANOKWAN YENPRAYOON | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
7 | PHURICHAYA YANGPREEDA | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
8 | HARAM KANG | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | แดง | หญิง | 700 |
9 | ธนิสร ขวัญเมือง | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
10 | วาสนา บุญเลิศ | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
11 | อาทิตยา ดิษยธร | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 700 |
รวม | 7,700 |
ยอดรวม | 43,800 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30/04/2025 | 49.237.10.197 | ด.ญ. KANOKWAN | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg. | |
2 | 29/04/2025 | 49.237.9.62 | ด.ญ. ภัทรวดี | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg. | |
3 | 30/04/2025 | 49.237.22.79 | ด.ญ. แพรวา | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 59+ Kg. | |
4 | 02/05/2025 | 49.237.19.172 | ด.ช. ณัฐภูมิ | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 53-57 Kg. | |
5 | 30/04/2025 | 49.237.10.197 | นาย สุทธิรักษ์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg. | |
6 | 02/05/2025 | 49.237.19.172 | ด.ช. PARAMAS | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
7 | 30/04/2025 | 49.237.10.197 | ด.ญ. THITIRAT | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg. | |
8 | 29/04/2025 | 171.97.64.184 | ด.ช. สยมภู | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
9 | 30/04/2025 | 49.237.10.197 | ด.ช. PACHARAWAT | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
10 | 29/04/2025 | 171.97.64.184 | ด.ช. ธันธณากร | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
11 | 30/04/2025 | 49.237.10.197 | ด.ช. NATHEE | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
12 | 02/05/2025 | 49.237.45.160 | ด.ช. PACHARAWAT | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
13 | 29/04/2025 | 171.97.64.184 | ด.ช. พงศ์ภัทร | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
14 | 29/04/2025 | 171.97.64.184 | ด.ญ. ภัทรนันท์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
15 | 04/05/2025 | 124.122.71.142 | ด.ช. วรกิตติ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
16 | 02/05/2025 | 49.237.19.172 | ด.ช. วรกิตติ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
17 | 29/04/2025 | 171.97.64.184 | ด.ช. วรกิตติ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง