530
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ภาณุพงศ์ อุปัชฌาย์ | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-28 Kg. | 800 |
2 | ด.ช. เมธาสิทธิ์ นิ่มเรือง | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 800 |
3 | ด.ช. อนพัช บุญเสน | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 800 |
4 | ด.ช. ปราชญ์ณรงค์ พวงงาม | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 800 |
5 | ด.ช. ธนกฤต สุระขันธุ์ | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 800 |
6 | ด.ช. อดิเทพ จุลินทร | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 800 |
7 | ด.ช. คุณานนท์ ไทยบุญนาค | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 800 |
8 | ด.ช. ปุณณ์ เรืองเดช | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-34 Kg. | 800 |
9 | ด.ช. รณพีร์ เทียมจันทร์ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-34 Kg. | 800 |
10 | ด.ช. กานต์ณพิชญ์ ชัยศิริพันธุ์ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-34 Kg. | 800 |
11 | ด.ช. สิรภพ เทศเรียนวิวัฒกุล | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-34 Kg. | 800 |
12 | ด.ช. ณัฐพงศ์ ศรีคุณารักษ์ | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-34 Kg. | 800 |
13 | ด.ช. พชร ศุภฤกษ์รัตนา | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-34 Kg. | 800 |
14 | ด.ช. ภัสฐชล สีเหล็ก | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-34 Kg. | 800 |
15 | ด.ช. บดินพงษ์ สัภยากุล | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-34 Kg. | 800 |
16 | ด.ช. ชยดล เมฆศิลข์ | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-34 Kg. | 800 |
17 | ด.ช. รณกร ศรีสมบัติ | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-38 Kg. | 800 |
18 | ด.ช. พัชรพล เลี่ยมสวรรค์ | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-38 Kg. | 800 |
19 | ด.ช. ปวรรัตน์ บังเกิดลาภ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-38 Kg. | 800 |
20 | ด.ช. อชิระ ประเสริฐ | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-38 Kg. | 800 |
21 | ด.ช. ชยกร เมฆศิลข์ | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-38 Kg. | 800 |
22 | ด.ช. ณพิชญ์ ประพฤติตรง | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 38-42 Kg. | 800 |
23 | ด.ช. ธรณัส ผจงภักดีกุล | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 38-42 Kg. | 800 |
24 | ด.ช. ธันวา เทพรักษา | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 38-42 Kg. | 800 |
25 | ด.ช. ธราเทพ เจ๊ะเต๊ะ | 2558 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 38-42 Kg. | 800 |
26 | ด.ช. พาคิน เจ๊ะแต | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 42-46 Kg. | 800 |
27 | ด.ช. ศุภากร โชคครองสมุทร | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 46+ Kg. | 800 |
28 | ด.ญ. อลิน ขาวผิว | 2558 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | -25 Kg. | 800 |
29 | ด.ญ. นวพร ศรีอินทร์ | 2558 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | -25 Kg. | 800 |
30 | ด.ญ. ณัชชา เรืองพุ่ม | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | -25 Kg. | 800 |
31 | ด.ญ. CHALOTHORN CHICOM | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-28 Kg. | 800 |
32 | ด.ญ. ณัฏฐณิชา บุตรส | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-28 Kg. | 800 |
33 | ด.ญ. เขมิกา มารยาตร์ | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-28 Kg. | 800 |
34 | ด.ญ. น้ำเพชร สุขสมบูรณ์พงศ์ | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-28 Kg. | 800 |
35 | ด.ญ. ชญาภา คุ้มไพร | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 800 |
36 | ด.ญ. ปุญญาดา จินดาพงษ์ | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 800 |
37 | ด.ญ. วนิดา หมุดทอง | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 800 |
38 | ด.ญ. พลอยนับพัน มหพันธ์ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 800 |
39 | ด.ญ. ธัญลักษณ์ คำด้วง | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 31-34 Kg. | 800 |
40 | ด.ญ. ชุติกาญจน์ ทิพย์วงษ์ทอง | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 31-34 Kg. | 800 |
41 | ด.ญ. พรปวีณ์ ภาษี | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 31-34 Kg. | 800 |
42 | ด.ญ. ปุณยนุช ชาบุญมี | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 31-34 Kg. | 800 |
43 | ด.ญ. พรนับพัน ศรีทองสม | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 34-38 Kg. | 800 |
44 | ด.ญ. ณัฎฐ์ชญา เกษราธิคุณ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 34-38 Kg. | 800 |
45 | ด.ญ. พัชรากร ชัยรัตน์ | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 34-38 Kg. | 800 |
46 | ด.ญ. ทะเลรุ้ง จันทร์จำเริญ | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 34-38 Kg. | 800 |
47 | ด.ญ. กชพร สันป่าแก้ว | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 38-42 Kg. | 800 |
48 | ด.ญ. สุชัญญา ภัยสยม | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 38-42 Kg. | 800 |
49 | ด.ญ. ปุญญารัศมิ์ รัฐสิทธิกุล | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 42-46 Kg. | 800 |
50 | ด.ช. อนาดิน หมื่นระมัด | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
51 | ด.ช. ภิชชญา ขันตระกูล | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
52 | ด.ช. ฮารุกิ จินโนอูชิ | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
53 | ด.ช. NADE NEVA HARTS | 2568 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
54 | ด.ช. วีร์วรกร สุขลาภ | 2568 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
55 | ด.ช. กฤษฎิ์เชษฐ์ สิริทวีบุญ | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 38-42 Kg. | 700 |
56 | ด.ช. ปิยะภัทร กีทีปกูล | 2568 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 38-42 Kg. | 700 |
57 | ด.ญ. พริมา แก่นนาคำ | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 31-34 Kg. | 700 |
58 | ด.ญ. พัทรกวีสิริ ทรงรูป | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 31-34 Kg. | 700 |
59 | ด.ญ. ไอรีน ฟองนวล | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
60 | ด.ญ. คุณัญญา สารจิตร | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
61 | ด.ญ. ชัญญา ดิกขุนทด | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
62 | ด.ญ. กรรณญาวีร์ ฮีมมีน | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 38-42 Kg. | 700 |
63 | ด.ญ. ANITA CHUGONOVA | 2568 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 46+ Kg. | 700 |
64 | ด.ช. กวิน นาทอง | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
65 | ด.ช. อิสกันดะรี เมืองเกิด | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
66 | ด.ช. กฤติน เกษตรภิบาล | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 38-42 Kg. | 700 |
67 | ด.ช. วันชัย วิสุทธิ์สุนทร | 2568 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 38-42 Kg. | 700 |
68 | ด.ช. ภูดิศ ภิรมย์ศรี | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 38-42 Kg. | 700 |
69 | ด.ช. ศรัณย์ภัทร สุพรรณเมือง | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
70 | ด.ญ. ธารีย์ณัฐ บรรจงพิพัฒกุล | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 31-34 Kg. | 700 |
71 | ด.ญ. ชนัญชิดา สายสุด | 2568 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 31-34 Kg. | 700 |
72 | ด.ช. ชญานนท์ คงเจริญ | 2555 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | -33 Kg. | 800 |
73 | ด.ช. ธวัชชัย ทัดทอง | 2568 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | -33 Kg. | 800 |
74 | ด.ช. ปวีณ ประพฤติตรง | 2554 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 33-37 Kg. | 800 |
75 | ด.ช. พิชญภูมิ ฮีมมีน | 2555 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 37-41 Kg. | 800 |
76 | ด.ช. ภูภูมิ บุญอ้ม | 2555 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 37-41 Kg. | 800 |
77 | ด.ช. คชากิต รุ่งศิริ | 2554 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 37-41 Kg. | 800 |
78 | ด.ช. ธนกฤต เจริญพร | 2555 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 37-41 Kg. | 800 |
79 | ด.ช. ปัณณ์ณพัฒน์ มหพันธ์ | 2555 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 37-41 Kg. | 800 |
80 | ด.ช. ธนวัน อินทรสูต | 2568 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 41-45 Kg. | 800 |
81 | ด.ช. ปัณณธร ตุ้งแก้ว | 2554 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 41-45 Kg. | 800 |
82 | ด.ช. กิตติภพ อยู่สบาย | 2568 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-49 Kg. | 800 |
83 | ด.ช. NACHADOL CHANGKHEOW | 2568 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 49-53 Kg. | 800 |
84 | ด.ช. นวัตกรณ์ มะเจียกจร | 2568 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 49-53 Kg. | 800 |
85 | ด.ช. ปกรณ์ นิลเพ็ชร | 2568 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 49-53 Kg. | 800 |
86 | ด.ช. ยศกร จันทรวงษ์ | 2554 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 57-61 Kg. | 800 |
87 | ด.ช. อภิชา สุระขันธุ์ | 2568 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 57-61 Kg. | 800 |
88 | ด.ญ. ปิยธิดา เภาคำ | 2555 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 29-33 Kg. | 800 |
89 | ด.ญ. ฟานูซ แวอุเซ็ง | 2554 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 33-37 Kg. | 800 |
90 | ด.ญ. สุวพิชชา ทองมูล | 2556 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 33-37 Kg. | 800 |
91 | ด.ญ. กมลพร รัตนพร | 2554 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 37-41 Kg. | 800 |
92 | ด.ญ. นรมน พุทธนวรัตน์ | 2568 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 37-41 Kg. | 800 |
93 | ด.ญ. ภูริตา แท่นธรรมโรจน์ | 2555 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 37-41 Kg. | 800 |
94 | ด.ญ. ภคพร ศรีทองสม | 2554 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 37-41 Kg. | 800 |
95 | ด.ญ. จิณณ์ณณัช วงค์พิทักษ์ | 2556 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 37-41 Kg. | 800 |
96 | ด.ญ. ปภาวรินทร์ อุรา | 2555 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 37-41 Kg. | 800 |
97 | ด.ญ. คณัญพร ติภิ | 2555 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 37-41 Kg. | 800 |
98 | ด.ญ. พัฒน์นรี อุ๋ยมานนท์ | 2554 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 37-41 Kg. | 800 |
99 | ด.ญ. กันตา ศีลบุตร | 2555 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 41-44 Kg. | 800 |
100 | ด.ญ. คุลิกา ปาร์ค | 2568 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 41-44 Kg. | 800 |
101 | ด.ญ. ญานภัทร บุญอ่อน | 2568 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 44-47 Kg. | 800 |
102 | ด.ญ. MALEERAT BATCHELOR | 2568 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 51-55 Kg. | 800 |
103 | ด.ญ. ณปัญ ปานา | 2554 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 51-55 Kg. | 800 |
104 | ด.ญ. JIRA PAINUJIT | 2568 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 55-59 Kg. | 800 |
105 | ด.ญ. บุษราคัม ธรรมชาติ | 2555 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 55-59 Kg. | 800 |
106 | ด.ช. ปุณณวิช พรหมไหม | 2568 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 37-41 Kg. | 700 |
107 | ด.ช. CHAYAKRIT PANYASARAKHUN | 2568 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 65+ Kg. | 700 |
108 | ด.ญ. ปาลินรดา ปิยชาติมงคล | 2555 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 51-55 Kg. | 700 |
109 | ด.ช. ธนกร ชะฎานิล | 2568 | 12-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 37-41 Kg. | 700 |
110 | ด.ช. ธนภูมิ ใจดี | 2555 | 12-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 41-45 Kg. | 700 |
111 | นาย มหัศจรรย์ มันเดวอ | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | -45 Kg. | 800 |
112 | นาย ธเนศ นามโคตร | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | -45 Kg. | 800 |
113 | นาย วรนน อินทปุระ | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | -45 Kg. | 800 |
114 | นาย วัชรากร จงประเสริฐ | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | -45 Kg. | 800 |
115 | นาย ณัฐธีร์ ทวีสุขเสถียร | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-48 Kg. | 800 |
116 | นาย สุธิพัฒน์ กอบกิจ | 2568 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-48 Kg. | 800 |
117 | นาย ฟุรกอน มาดาเรส | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 800 |
118 | นาย ศิรวิชญ์ นาคประพันธ์ | 2568 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 800 |
119 | นาย FRANCK DEGAND | 2568 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 800 |
120 | นาย ก้องภพ สุนทรวัชร์ | 2568 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 800 |
121 | นาย ธีรภัทร อามาตมนตรี | 2568 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 800 |
122 | นาย กิตติพงษ์ บรรดาสิทธิ์ | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 800 |
123 | นาย กิตติพัทธ์ วงษ์แย้ม | 2568 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 78+ Kg. | 800 |
124 | น.ส. ชนัญญา วรรณคำ | 2568 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | -42 Kg. | 800 |
125 | น.ส. ชิษณุชา เจตน์ทรงธรรม | 2568 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 42-44 Kg. | 800 |
126 | น.ส. ปนัดดา บุตรส | 2568 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 44-46 Kg. | 800 |
127 | น.ส. ณิชารีย์ วงศ์รัตนชาติ | 2568 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 46-49 Kg. | 800 |
128 | น.ส. กวินทิพย์ ขาวสอาด | 2568 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 49-52 Kg. | 800 |
129 | น.ส. ศุภิสรา มูลขำ | 2568 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 52-55 Kg. | 800 |
130 | นาย ภัทรดนัย อัศวบรรนันท์ | 2552 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 51-55 Kg. | 700 |
131 | นาย พศิน ปกาสิต | 2553 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 59-63 Kg. | 700 |
132 | น.ส. AIYADA ATSAWAWIWAT | 2568 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 52-55 Kg. | 700 |
133 | น.ส. PAWARISA KIDWAI | 2568 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 68+ Kg. | 700 |
134 | ด.ช. ณัฏฐณพรรธน์ มิ่งประเสริฐสิริ | 2568 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 15-18 Kg. | 700 |
135 | ด.ญ. กชนิดา นูแป | 2562 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 18-20 Kg. | 700 |
136 | ด.ช. ปัณณทัต กลองชิต | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -18 Kg. | 700 |
137 | ด.ช. นิพิฐพนธ์ ขำต้นวงษ์ | 2568 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
138 | ด.ช. พัฒนศักดิ์ ธนกิจทวีเกียรติ | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
139 | ด.ช. ปวีณวัชร์ ศรีตะปัญญะ | 2568 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
140 | ด.ช. อชิระ ชลศิริวานิช | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 700 |
141 | ด.ช. DANIL NEKLIUDOV | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 700 |
142 | ด.ช. ชนาภัทร สีเหล็ก | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
143 | ด.ช. พรนพรัตน์ ฟองรัตน์ | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
144 | ด.ช. ตฤณภัทร ทีสุกะ | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
145 | ด.ช. สิรภัทร กระติก | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
146 | ด.ช. CHAYANGKUL PHONGPALEE | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
147 | ด.ญ. CELINE PITAKSANONKUL | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | -18 Kg. | 700 |
148 | ด.ญ. LALIN KUMSOONTHON | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | -18 Kg. | 700 |
149 | ด.ญ. อชิตา พิมพ์เทพ | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | -18 Kg. | 700 |
150 | ด.ญ. ALINDA KAEWMANEE | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 18-20 Kg. | 700 |
151 | ด.ญ. ALITA HENGTRAKOOL | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
152 | ด.ญ. นาวารินทร์ ชำนาญสาร | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
153 | ด.ญ. ALINA INDRADAT | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
154 | ด.ญ. ณฤกมล สว่างแจ้ง | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
155 | ด.ช. จักรพรรดิ มารยาตร์ | 2560 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | -20 Kg. | 700 |
156 | ด.ช. ธีรภัทร สงวนศรี | 2561 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | -20 Kg. | 700 |
157 | ด.ช. ปภิณวิช เกิดสุวรรณ | 2560 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
158 | ด.ช. หาญชัย สระอุบล | 2560 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
159 | ด.ช. ศุภโชค สิงห์ทอง | 2568 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
160 | ด.ช. ปิยะวัฒน์ หาญชัย | 2560 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
161 | ด.ช. กรณกฤต วังคำ | 2568 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
162 | ด.ช. ชลภัทร สีเหล็ก | 2560 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
163 | ด.ช. ธานินทร์ เจ๊ะเต๊ะ | 2561 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
164 | ด.ช. รัฐภาคย์ ผลจรุง | 2560 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
165 | ด.ช. โอลาฟ สุขศิริ | 2568 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
166 | ด.ญ. ปุญญิสา ชมศรีเมฆ | 2560 | 7-8 ปี | Class A / Open | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
167 | ด.ญ. ศุภาพิชญ์ เวชวงค์ | 2560 | 7-8 ปี | Class A / Open | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
168 | ด.ญ. นิชาภา ทองสลับ | 2560 | 7-8 ปี | Class A / Open | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
169 | ด.ญ. พิชชาพร ติภิ | 2560 | 7-8 ปี | Class A / Open | หญิง | 23-27 Kg. | 700 |
170 | ด.ช. พิชญะ ฮีมมีน | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -20 Kg. | 700 |
171 | ด.ช. รันวีเจย์ เดฟ ซิงห์ | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -20 Kg. | 700 |
172 | ด.ช. ณพิชญ์ วชิระสมบัติ | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -20 Kg. | 700 |
173 | ด.ช. ชลธี ยัสคิน | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -20 Kg. | 700 |
174 | ด.ช. ธาดา มหาเมฆทัศนีย์ | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
175 | ด.ช. อคิราภัทร จริญธรรม | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
176 | ด.ช. กันต์พะศิน อุบลหล้า | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
177 | ด.ช. ฤทธาดา เอกภิวัฒน์ | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
178 | ด.ช. ธาดาฤท เอกภิวัฒน์ | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
179 | ด.ช. ธนดล เรืองจุ้ย | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
180 | ด.ช. สุทธาวุฒิ ยงสวัสดิ์ | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
181 | ด.ช. พิชญุตม์ ลายประดิษฐ์ | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
182 | ด.ช. PAPHAWIN MEKAVARAKUL | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
183 | ด.ช. ไวรัณญ์ อธิคมรังสฤษฏ์ | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
184 | ด.ช. ชนาธิป พรหมบุตร | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
185 | ด.ช. พร้อม ลี | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
186 | ด.ช. ชวิน พยัพแก้ว | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
187 | ด.ช. อลิสแทร์ ฮิลตัน | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 30-34 Kg. | 700 |
188 | ด.ช. อนาวิล แก้วประเสริฐ | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 38+ Kg. | 700 |
189 | ด.ญ. ศศิพรรณ จินดากาญจน์ | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
190 | ด.ญ. ธีริศราภัทร มีอุสาห์ | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
191 | ด.ญ. ชาร์ลอต ทัศสุพันธ์ ฮิวจ์ส | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
192 | ด.ญ. ณัฐณิชา จันทร์วงษ์ | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 27-30 Kg. | 700 |
193 | ด.ช. อชิระ ดีประเสริฐ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -20 Kg. | 700 |
194 | ด.ช. PRIN PITAKSANONKUL | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
195 | ด.ช. THANAWIN ANANTHAWAN | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
