530
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พิมพ์นารา ถิรภัทรวรัญธร | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 12 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
2 | รัชพล สุขคณา | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 12 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
3 | พิชามญชุ์ สุขคณา | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
4 | ญนันทพร สุพรรณพงค์ | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
5 | ฐิติวัฒน์ สุพรรณพงค์ | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 14 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
6 | ลินคอล์น โอเนดิกาชี่ โอคองโคว่ | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 14 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
7 | เจสสิก้า เนโอ๊ะ โอคองโคว่ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
8 | ดรัลรัตน์ กางกรณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 17 ปี | ดำ | หญิง | 700 |
9 | ธนัชพงศ์ ธีระสกุลพัฒน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
10 | ชนัญชิดา ปุยสุวรรณ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 700 |
11 | ณฐกฤต อูปแก้ว | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 14 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
12 | ปาณิสรา กาเผือก | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 17 ปี | ดำ | หญิง | 700 |
13 | โพธิภัทร อมรวิทยารักษ์ | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 12 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
14 | สุทธ์สิริ สวะวิบูลย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
15 | ชญานันท์ สองเมือง | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 12 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
16 | ธัญวรรณ ทิพย์มณฑา | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 12 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
17 | พรพัสสวี ศรีภมร | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
18 | กฤษ เชาว์เฟื่องกิจ | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 17 ปี | ดำ | ชาย | 700 |
19 | ศศิศ ธัมวรากร | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 17 ปี | ดำ | ชาย | 700 |
20 | ปัณณวิชญ์ จันทรมณี | พุมเซ่เดี่ยว | 18 ปีขึ้นไป | ดำ | ชาย | 700 |
21 | นานา แน่นหนา | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 12 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
22 | ศุภพิชญ์ ภูวิทูรวัฒนเมธี | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 17 ปี | ดำ | หญิง | 700 |
23 | ลัลณ์นฤน ศรีนวลวงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
24 | ณภัทร สิงคะเณย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
25 | พิชญพงศ์ วาฑิตศุภผล | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | ชาย | 700 |
26 | พีรวัส จำเนียรสิริ | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle ไม่เกิน 17 ปี | ดำ | ชาย | 700 |
27 | รุ่งรวิน ศิริโสม | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 9 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
28 | เบญญาภา บุญสิทธิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 17 ปี | ดำ | หญิง | 700 |
29 | นิธิกร ยิ้มประเสริฐ | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 17 ปี | ดำ | ชาย | 700 |
30 | ณฐกฤต อูปแก้ว | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle ไม่เกิน 14 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
31 | ชนัญชิดา ปุยสุวรรณ | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 12 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
32 | รุ่งรวิน ศิริโสม | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle ไม่เกิน 9 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
33 | ณภัทร สิงคะเณย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
34 | ธนัชพงศ์ ธีระสกุลพัฒน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
35 | เจสสิก้า เนโอ๊ะ โอคองโคว่ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
36 | ลัลณ์นฤน ศรีนวลวงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 700 |
37 | ชญานันท์ สองเมือง | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle ไม่เกิน 12 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
38 | กฤษ เชาว์เฟื่องกิจ | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle ไม่เกิน 17 ปี | ดำ | ชาย | 700 |
39 | ชนัญชิดา ปุยสุวรรณ | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle ไม่เกิน 12 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
40 | ลินคอล์น โอเนดิกาชี่ โอคองโคว่ | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle ไม่เกิน 12 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
41 | ธัญวรรณ ทิพย์มณฑา | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | แดง | หญิง | 700 |
42 | ธนัชพงศ์ ธีระสกุลพัฒน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | ชาย | 700 |
43 | ณัทธิญา ศิริไพศาลพิพัฒน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
44 | ณัทธิญา ศิริไพศาลพิพัฒน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 700 |
45 | ปัณณวิชญ์ จันทรมณี | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle ไม่เกิน 30 ปี | ดำ | ชาย | 700 |
46 | พิมพ์นารา ถิรภัทรวรัญธร รัชพล สุขคณา |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 800 |
47 | พิชญพงศ์ วาฑิตศุภผล ชนัญชิดา ปุยสุวรรณ |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | แดง | ชาย - หญิง | 800 |
48 | โพธิภัทร อมรวิทยารักษ์ นานา แน่นหนา |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 800 |
49 | ญนันทพร สุพรรณพงค์ ฐิติวัฒน์ สุพรรณพงค์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 12-14 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 800 |
50 | นิธิกร ยิ้มประเสริฐ เบญญาภา บุญสิทธิ์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 18 ปีขึ้นไป | ดำ | ชาย - หญิง | 800 |
51 | ศศิศ ธัมวรากร ศุภพิชญ์ ภูวิทูรวัฒนเมธี |
พุมเซ่คู่ผสม | 15-17 ปี | ดำ | ชาย - หญิง | 800 |
52 | สุทธ์สิริ สวะวิบูลย์ พิชามญชุ์ สุขณา รุ่งรวิน ศิริโฉม |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 9-10 ปี | น้ำตาล | หญิง | 1,000 |
53 | พรพัสสวี ศรีภมร นานา แน่นหนา ธัญวรรณ ทิพย์มณฑา |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 12-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 1,000 |
54 | ดรัลรัตน์ กางกรณ์ ปาณิสรา กาเผือก เบญญาภา บุญสิทธิ์ |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 1,000 |
55 | กฤษ เชาว์เฟื่องกิจ ศคิศ ธัมวรากร นิธิกร ยิ้มประเสริฐ |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 1,000 |
รวม | 40,300 |
ยอดรวม | 40,300 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27/04/2025 | 49.229.136.33 | เตชิต เชื้อสายวิบูลย์ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 12 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย | |
2 | 27/04/2025 | 49.229.136.33 | ชุติพนธ์ ลาภนิตยพันธ์ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย | |
3 | 27/04/2025 | 49.229.136.33 | ประวัติ ภู่ฤทธิ์ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย | |
4 | 27/04/2025 | 49.229.136.33 | รชต อารมย์สุขโข | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย | |
5 | 27/04/2025 | 49.229.136.33 | ปัณณธร ศิริโสม | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี สาย ดำ เพศ ชาย | |
6 | 28/04/2025 | 49.229.127.6 | ลินคอล์น โอเนดิกาชี่ โอคองโคว่ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย | |
7 | 28/04/2025 | 49.229.127.6 | กฤษ เชาว์เฟื่องกิจ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี สาย ดำ เพศ ชาย | |
8 | 28/04/2025 | 49.229.127.6 | ชนัญชิดา ปุยสุวรรณ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย แดง เพศ หญิง | |
9 | 28/04/2025 | 49.229.127.6 | ชญานันท์ สองเมือง | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 12 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง