530
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ปกรณ์ธรรม วงษาหล้า | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
2 | ด.ญ. ณัฏฐนันท์ ทาทอง | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
3 | ด.ญ. ปุญญาพร วงษาหล้า | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | แดง | หญิง | 700 |
4 | ด.ญ. ฐิติภัสณ์ สุภาพ | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | แดง | หญิง | 700 |
5 | ด.ญ. จิรากัญ แสงอรุณ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 700 |
6 | ด.ช. ปกรณ์ธรรม วงษาหล้า ด.ญ. ณัฏฐนันท์ ทาทอง |
พุมเซ่คู่ผสม | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 800 |
รวม | 4,300 |
ยอดรวม | 4,300 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง