530
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | จิระณภัทร์ วิสิทธิ์ศิลป์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
2 | นาราชา พุ่มนวน | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
3 | สิปปวิชญ์ จินดารัตนวงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
4 | สรัช เทพจินดา | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
5 | กัมปนาท กะระวะสุ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | ชาย | 700 |
6 | ภูผา อุ่นศิลป์ | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | แดง | ชาย | 700 |
7 | ณัฐดนัย วงษ์แก้ว | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 17 ปี | ดำ | ชาย | 700 |
8 | ญานิศา กันหาสาย | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
9 | ชญารัฐ หมีทอง | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 6 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
รวม | 6,300 |
ยอดรวม | 6,300 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/05/2025 | 49.49.250.143 | ด.ช. ชญารัฐ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg. | |
2 | 30/04/2025 | 49.49.250.143 | ด.ญ. ชญารัฐ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง