530
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. ชุติกาญจน์ สีนาแค | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 38-42 Kg. | 800 |
2 | ด.ญ. ชานิดา อุ่นพระบุ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 42-46 Kg. | 800 |
3 | ด.ญ. สุภัควี คิดการ | 2556 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
4 | ด.ญ. วิรดา ศรีดี | 2556 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
5 | ด.ญ. ศศิกานต์ ทองแท้ | 2555 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 37-41 Kg. | 800 |
6 | ด.ญ. ณิชาภัทร รัตนะ | 2555 | 12-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 33-37 Kg. | 700 |
7 | ด.ญ. สุภัควัน หอมชื่นใจ | 2555 | 12-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 41-44 Kg. | 700 |
8 | ด.ญ. เอมมิลี อริญชย์ โมลเดอร์ | 2554 | 12-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 44-47 Kg. | 700 |
9 | ด.ช. ธณภัทร เข็มทอง | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
10 | ด.ช. ชัชนันทร์ สุริยะ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
11 | ด.ช. อังกูร มีชัย | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 40+ Kg. | 700 |
12 | ด.ญ. ลลนา เพชรน่าชม | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-29 Kg. | 700 |
13 | ด.ช. ทนงศิลป์ ภิรมย์กุล | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -23 Kg. | 700 |
รวม | 9,400 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เด็กหญิงศศิกานต์ ทองแท้ เด็กหญิงชานิดา อุ่นพระบุ เด็กหญิงชุติกาญจน์ สีนาแค |
Open | 12-14 ปี | หญิง | 3 | 150 Kg. | 1,000 |
รวม | 1,000 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | นายปฐวี ผ่องโสภา | พุมเซ่เดี่ยว | 18 ปีขึ้นไป | ดำ | ชาย | 700 |
รวม | 700 |
ยอดรวม | 11,100 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27/04/2025 | 171.4.123.55 | ด.ช. สุภัควัน | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 41-45 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง