532
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. พัทธนันท์ สละบาป | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -25 Kg. | 700 |
2 | ด.ญ. อาเซีย พรัท | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 38-42 Kg. | 700 |
3 | ด.ญ. พัณภัช ศิริมาก | 2556 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
4 | ด.ญ. ชนัญชิดา สอดเสน | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 47-51 Kg. | 700 |
5 | น.ส. ศศิพิมพ์ ศรีเมือง | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 52-55 Kg. | 700 |
6 | ด.ญ. กัญญาภัค อภิชารัชต์ | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 23-27 Kg. | 700 |
7 | ด.ช. ณัฐเศรษฐ ดาวแจ้ง | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 38+ Kg. | 700 |
8 | ด.ช. พิมพ์ณภัสร์ เกตุศิริ | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
9 | ด.ญ. คณพร ศิริ | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 36-40 Kg. | 700 |
รวม | 6,300 |
ยอดรวม | 6,300 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/06/2025 | 58.10.36.173 | ด.ญ. พัทธนันท์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg. | |
2 | 11/06/2025 | 58.10.36.173 | ด.ญ. คณพร | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg. | |
3 | 10/06/2025 | 58.10.36.173 | ด.ญ. คณพร | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg. | |
4 | 10/06/2025 | 58.10.36.173 | ด.ญ. คณพร | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg. | |
5 | 10/06/2025 | 58.10.36.173 | ด.ญ. คณพร | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg. | |
6 | 10/06/2025 | 58.10.36.173 | ด.ญ. พัณภัช | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
7 | 13/06/2025 | 58.10.36.173 | ด.ญ. พัณภัช | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
8 | 13/06/2025 | 58.10.36.173 | น.ส. ศศิพิมพ์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
9 | 10/06/2025 | 58.10.36.173 | ด.ญ. กัญญาภัค | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. | |
10 | 13/06/2025 | 58.10.36.173 | ด.ญ. พิมพ์ณภัสร์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
11 | 10/06/2025 | 58.10.36.173 | ด.ญ. กัญญาภัค | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. | |
12 | 10/06/2025 | 58.10.36.173 | ด.ญ. กัญญาภัค | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. | |
13 | 11/06/2025 | 58.10.36.173 | ด.ญ. กัญญาภัค | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. | |
14 | 11/06/2025 | 58.10.36.173 | ด.ญ. คณพร | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 40+ Kg. | |
15 | 11/06/2025 | 58.10.36.173 | ด.ช. ณัฐเศรษฐ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 40+ Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง