532
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช.พรพนม เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
2 | ด.ญ.นิธิยา บุญอุย | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
3 | ด.ช.วรพรต ณรงฤทธิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | แดง | ชาย | 600 |
4 | นายภาสกร ภูชิน | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
5 | น.ส.ญาณิศา มิเกลี้ยง | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 600 |
6 | ด.ช.พรพนม เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ด.ญ.นิธิยา บุญอุย |
พุมเซ่คู่ผสม | open | ดำ | ชาย - หญิง | 800 |
รวม | 3,800 |
ยอดรวม | 3,800 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง