532
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ศรัญย์กร นาอุดมทรัพย์ | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 42-46 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. ภูรณัฐ มนต์กันภัย | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 42-46 Kg. | 700 |
3 | ด.ช. กันตพิชญ์ เอี่ยมอ่อน | 2560 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 30-34 Kg. | 700 |
4 | ด.ญ. พิชาญ์สินี นาอุดมทรัพย์ | 2560 | 7-8 ปี | Class A / Open | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
5 | ด.ช. เตชพัฒน์ พรหมทา | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 30-34 Kg. | 700 |
6 | ด.ช. ปกรณ์เกียรติ เกษสังข์ | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | -20 Kg. | 700 |
7 | ด.ญ. ธัญชนก จิตต์สวัสดิ์ | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 30-34 Kg. | 700 |
8 | ด.ช. ธนภัทร วิไลวงษ์ | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-29 Kg. | 700 |
9 | ด.ช. นเรศฤทธิ์ เหนือเกาะหวาย | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
10 | ด.ช. จิรายุ ทรายทอง | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-29 Kg. | 700 |
11 | ด.ช. ฐิติรัตน์ อิศรางกูร | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
12 | ด.ช. ชิษณุพงศ์ ก้อนจินดา | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 36-40 Kg. | 700 |
13 | ด.ญ. จินต สมนาม | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 36-40 Kg. | 700 |
14 | ด.ช. ผาตะวัน ทองผา | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | -23 Kg. | 700 |
รวม | 9,800 |
ยอดรวม | 9,800 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/06/2025 | 171.97.51.214 | ด.ญ. นัยน์ปพร | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
2 | 09/06/2025 | 171.97.51.214 | ด.ญ. จินต | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 36-40 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง