534
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | จีรกิตติ์ สมบูรณ์ทรัพย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
2 | ปุรณสิริ วงศ์นำทรัพย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
3 | ธนบดินทร์ แพสุขชื่น | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
4 | พิชญ์สินี ลภาสาธุกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | หญิง | 600 |
5 | พิภู ลภาสาธุกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
6 | จีรกิตติ์ สมบูรณ์ทรัพย์ จารุกร สุขาบูรณ์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย | 800 |
7 | ปุรณสิริ วงศ์นำทรัพย์ ธนบดินทร์ แพสุขชื่น |
พุมเซ่คู่ผสม | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 800 |
8 | พิภู ลภาสาธุกุล จิรายุ เตถถาวรเจริญ |
พุมเซ่คู่ผสม | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 800 |
9 | จีรกิตติ์ สมบูรณ์ทรัพย์ | Speed kick | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
10 | ธนบดินทร์ แพสุขชื่น | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
11 | ปุรณสิริ วงศ์นำทรัพย์ | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
12 | จารุกร สุขาบูรณ์ | Speed kick | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
13 | พิชญ์สินี ลภาสาธุกุล | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 600 |
14 | จิรายุ เตถถาวรเจริญ | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
15 | พิภู ลภาสาธุกุล | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
16 | จีรกิตติ์ สมบูรณ์ทรัพย์ | Speed Punch | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
17 | ปุรณสิริ วงศ์นำทรัพย์ | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
18 | ธนบดินทร์ แพสุขชื่น | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
19 | จารุกร สุขาบูรณ์ | Speed Punch | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
20 | พิชญ์สินี ลภาสาธุกุล | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
21 | จิรายุ เตถถาวรเจริญ | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
22 | พิภู ลภาสาธุกุล | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
รวม | 9,600 |
ยอดรวม | 9,600 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง