534
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ชณชนก ธาวนพงษ์ | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
2 | ด.ญ. นัฐชานันท์ มงคลตรีลักษณ์ | 2555 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 51-55 Kg. | 700 |
3 | ด.ช. ลาภิศ รุกขพันธ์ | 2564 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -15 Kg. | 700 |
4 | ด.ช. มุนินทร์ ไกรวัตนุสสณ์ | 2564 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -15 Kg. | 700 |
5 | ด.ช. จณกร ชื่นศรีฤดีกิจ | 2564 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 15-18 Kg. | 700 |
6 | ด.ญ. ชนกกมล เซ่งสมหวัง | 2564 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18+ Kg. | 700 |
7 | ด.ญ. พิมพ์สุวรรณ เมืองแก้ว | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -20 Kg. | 700 |
8 | ด.ช. กฤษกร แป้นน้อย | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
9 | ด.ช. ฐิติวัฒน์ บุญจีนมาก | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
10 | ด.ญ. กรณิศ ป่าไม้ทอง | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-27 Kg. | 700 |
11 | ด.ช. ชยพล เซ่งสมหวัง | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 38+ Kg. | 700 |
12 | ด.ช. ธีธัช ประสานสุทธิพร | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-29 Kg. | 700 |
13 | ด.ช. ธีรวิทย์ ทรงหาคำ | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 25-29 Kg. | 700 |
14 | ด.ช. พรพิพัฒน์ อ่อนจันทร์ | 2560 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
รวม | 9,800 |
ยอดรวม | 9,800 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04/07/2025 | 223.205.66.127 | ด.ช. ชณชนก | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
2 | 27/06/2025 | 223.204.157.186 | ด.ช. ลาภิศ | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg. | |
3 | 26/06/2025 | 223.204.157.186 | ด.ช. ลาภิศ | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg. | |
4 | 27/06/2025 | 223.204.157.186 | ด.ช. มุนินทร์ | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg. | |
5 | 25/06/2025 | 223.204.157.186 | ด.ช. ลาภิศ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
6 | 25/06/2025 | 223.204.157.186 | ด.ญ. ชนกกมล | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
7 | 04/07/2025 | 223.205.66.127 | ด.ช. ฐิติวัฒน์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
8 | 04/07/2025 | 223.205.66.127 | ด.ช. ธีธัช | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
9 | 04/07/2025 | 223.205.66.127 | ด.ช. ฐิติวัฒน์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
10 | 04/07/2025 | 223.205.66.127 | ด.ช. กฤษกร | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
11 | 25/06/2025 | 223.204.157.186 | ด.ช. พิมพ์สุวรรณ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
12 | 04/07/2025 | 223.205.66.127 | ด.ช. ธีธัช | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
13 | 04/07/2025 | 223.205.66.127 | ด.ช. ชยพล | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
14 | 04/07/2025 | 223.205.66.127 | ด.ช. พรพิพัฒน์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg. | |
15 | 25/06/2025 | 223.204.157.186 | ด.ช. ธีธัช | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. | |
16 | 04/07/2025 | 223.205.66.127 | ด.ช. ธีรวิทย์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. | |
17 | 27/06/2025 | 223.204.157.186 | ด.ญ. แพรพิชญ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
18 | 25/06/2025 | 223.204.157.186 | ด.ญ. ชนัญชิดา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
19 | 27/06/2025 | 223.204.157.186 | ด.ญ. แพรพัชญ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง