534
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. กัญญาภัค ก้อนทอง | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 46+ Kg. | 700 |
2 | ด.ช. ศิรสิทธิ์ เพ็งปาน | 2556 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
3 | ด.ช. พิจักษณ์ ชูพรหมวงศ์ | 2556 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
4 | ด.ญ. ชนาภัทร จิระภาค | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | -25 Kg. | 700 |
5 | ด.ญ. HANNA-ARIANNA CARLENE CEDAN | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 46+ Kg. | 700 |
6 | ด.ช. วิชัย ดีเกตุ | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 39-43 Kg. | 700 |
7 | ด.ช. นราวิชญ์ นามนุ | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
8 | ด.ช. ภัคพงศ์ อมรวณิชศักดิ์ | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 700 |
9 | ด.ช. พิฐฺฺิพัฒน์ หิรัญมงคล | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
10 | ด.ญ. พัชริดา เรืองสอน | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | -18 Kg. | 700 |
11 | ด.ช. ธีทัต ตันสถิตย์ | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
12 | ด.ช. เมฆินทร์ นาควัน | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
13 | ด.ญ. พัชรากร เรืองสอน | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-27 Kg. | 700 |
14 | ด.ช. ปกรณ์ เสือประสงค์ | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
15 | ด.ช. วสุวี กิจเจริญนุกูล | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
16 | ด.ช. จักรกรพล โคตะมะ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 38+ Kg. | 700 |
17 | ด.ช. พุทธิวัฒน์ คงสุนทรเจริญ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 38+ Kg. | 700 |
18 | ด.ญ. ZEIGHNA MEADOW OLIVINE LABIAGA | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | -20 Kg. | 700 |
19 | ด.ช. ชยกฤต โอตรวรรณะ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 40+ Kg. | 700 |
20 | ด.ช. CHARLES-AARON CHARLES CEDAN | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 25-29 Kg. | 700 |
21 | ด.ช. พรหมพิริยะ ชูพรหมวงศ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 36-40 Kg. | 700 |
22 | ด.ญ. ชนมน จิระภาค | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 25-29 Kg. | 700 |
รวม | 15,400 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พัชริดา เรืองสอน | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
2 | พิฐิพัฒน์ หิรัญมงคล | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
3 | ธีทัต ตันสถิตย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
4 | ปกรณ์ เสือประสงค์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
5 | วสุวี กิจเจริญนุกูล | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
6 | พุทธิวัฒน์ คงสุนทรเจริญ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
7 | พัชรากร เรืองสอน | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
8 | ณัฐวัตร เชาวน์ดี | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
9 | พัทธ์ธีรา กันสี | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
10 | เมฆินทร์ นาควัน | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
11 | นราวิชญ์ นามนุ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
12 | ชยกฤต โอตรวรรณะ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
13 | พรหมพิริยะ ชูพรหมวงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
14 | CHARLES-AARON CHARLES CEDAN | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
15 | ZEIGHNA MEADOW OLIVINE LABIAGA | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
16 | ศิรสิทธิ์ เพ็งปาน | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
17 | พิจักษณ์ ชูพรหมวงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
18 | กัญญาภัค ก้อนทอง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
19 | HANNA-ARIANNA CARLENE CEDAN | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
20 | วิชัย ดีเกตุ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | น้ำตาล | ชาย | 600 |
21 | ชนมน จิระภาค | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
22 | ชนาภัทร จิระภาค | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
23 | จักรกรพล โคตะมะ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
24 | เตภิวัฒน์ สิริธนาพันธุ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
25 | ชัชวาลย์ ตั้งตงฉิน | พุมเซ่เดี่ยว | open | แดง | ชาย | 600 |
26 | กัณฑิมา บรรพบุรุษสกุล | พุมเซ่เดี่ยว | open | เขียว | หญิง | 600 |
27 | ธีทัต ตันสถิตย์ ปกรณ์ เสือประสงค์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 800 |
28 | วสุวี กิจเจริญนุกูล พัชรากร เรืองสอน |
พุมเซ่คู่ผสม | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย - หญิง | 800 |
29 | ณัฐวัตร เชาวน์ดี พัทธ์ธีรา กันสี |
พุมเซ่คู่ผสม | 9-10 ปี | ขาว | ชาย - หญิง | 800 |
30 | CHARLES-AARON CHARLES CEDAN ชนมน จิระภาค |
พุมเซ่คู่ผสม | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย - หญิง | 800 |
31 | พิจักษณ์ ชูพรหมวงศ์ HANNA-ARIANNA CARLENE CEDAN |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | เหลือง | ชาย - หญิง | 800 |
32 | ชัชวาลย์ ตั้งตงฉิน กัณฑิมา บรรพบุรุษสกุล |
พุมเซ่คู่ผสม | open | เขียว | ชาย - หญิง | 800 |
33 | นราวิชญ์ นามนุ ภัคพงศ์ อมรวณิชศักดิ์ พิฐิพัฒน์ หิรัญมงคล |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 1,000 |
34 | HANNA-ARIANNA CARLENE CEDAN ชนาภัทร จิระภาค กัญญาภัค ก้อนทอง |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 1,000 |
35 | พัชรากร เรืองสอน | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 600 |
36 | ภัคพงศ์ อมรวณิชศักดิ์ | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
37 | ปกรณ์ เสือประสงค์ | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
38 | วสุวี กิจเจริญนุกูล | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
39 | พุทธิวัฒน์ คงสุนทรเจริญ | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
40 | พัชรากร เรืองสอน | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 600 |
41 | ณัฐวัตร เชาวน์ดี | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
42 | พัทธ์ธีรา กันสี | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 600 |
43 | วิชัย ดีเกตุ | Speed kick | 13-14 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
44 | ชยกฤต โอตรวรรณะ | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
45 | ศิรสิทธิ์ เพ็งปาน | Speed kick | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
46 | พรหมพิริยะ ชูพรหมวงศ์ | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
47 | พิจักษณ์ ชูพรหมวงศ์ | Speed kick | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
48 | จักรกรพล โคตมะ | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
49 | ZEIGHNA MEADOW OLIVINE LABIAGA | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 600 |
50 | CHARLES-AARON CHARLES CEDAN | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
51 | HANNA-ARIANNA CARLENE CEDAN | Speed kick | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 600 |
52 | เตภิวัฒน์ สิริธนาพันธุ์ | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
53 | พัชรากร เรืองสอน | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
54 | ภัคพงศ์ อมรวณิชศักดิ์ | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
55 | ปกรณ์ เสือประสงค์ | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
56 | วสุวี กิจเจริญนุกูล | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
57 | พุทธิวัฒน์ คงสุนทรเจริญ | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
58 | พัชรากร เรืองสอน | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
59 | ณวัตร เชาวน์ดี | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
60 | พัทธ์ธีรา กันสี | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
61 | วิชัย ดีเกตุ | Speed Punch | 13-14 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
62 | ชยกฤต โอตรวรรณะ | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
63 | ศิรสิทธิ์ เพ็งปาน | Speed Punch | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
64 | พรหมพิริยะ ชูพรหมวงศ์ | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
65 | พิจักษณ์ ชูพรหมวงศ์ | Speed Punch | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
66 | จักรกรพล โคตะมะ | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
67 | ZEIGHNA MEADOW OLIVINE LABIAGA | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
68 | CHARLES-AARON CHARLES CEDAN | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
69 | HANNA-ARIANNA CARLENE CEDAN | Speed Punch | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
70 | เตภิวัฒน์ สิริธนาพันธุ์ | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
รวม | 33,200 |
ยอดรวม | 48,600 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23/06/2025 | 171.99.161.59 | ด.ญ. ชนาภัทร | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg. | |
2 | 23/06/2025 | 171.99.161.59 | ด.ช. พิจักษณ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
3 | 19/06/2025 | 171.99.155.235 | ด.ช. ภัคพงศ์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
4 | 17/06/2025 | 171.99.153.46 | ด.ญ. พัชรากร | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
5 | 23/06/2025 | 171.99.161.59 | ด.ช. ภูดิศ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg. | |
6 | 19/06/2025 | 171.99.155.235 | ด.ช. ภูดิศ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg. | |
7 | 23/06/2025 | 171.99.161.59 | ด.ช. ชยกฤต | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 40+ Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/06/2025 | 171.99.153.46 | เมฆินทร์ นาควัน | ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เขียว เพศ ชาย | |
2 | 17/06/2025 | 171.99.153.46 | ภัคพงศ์ อมรวณิชศักดิ์ พัชรากร เรืองสอน |
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 5-6 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย - หญิง | |
3 | 18/06/2025 | 171.99.153.46 | ภัคพงศ์ อมรวณิชศักดิ์ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 5-6 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย | |
4 | 18/06/2025 | 171.99.153.46 | ปกรณ์ เสือประสงค์ | ประเภท Speed kick รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ไม่จำกัดสาย เพศ ชาย | |
5 | 18/06/2025 | 171.99.153.46 | ณัฐวัตร เชาวน์ดี | ประเภท Speed kick รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ไม่จำกัดสาย เพศ ชาย | |
6 | 18/06/2025 | 171.99.153.46 | ปกรณ์ เสือประสงค์ | ประเภท Speed Punch รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ไม่จำกัดสาย เพศ ชาย | |
7 | 18/06/2025 | 171.99.153.46 | ณัฐวัตร เชาวน์ดี | ประเภท Speed Punch รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ไม่จำกัดสาย เพศ ชาย | |
8 | 23/06/2025 | 171.99.161.59 | ภูดิศ จันใด | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย | |
9 | 23/06/2025 | 171.99.161.59 | จักรกรพล โคตะมะ | ประเภท Speed kick รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ไม่จำกัดสาย เพศ ชาย | |
10 | 23/06/2025 | 171.99.161.59 | จักรกรพล โคตะมะ | ประเภท Speed Punch รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ไม่จำกัดสาย เพศ ชาย | |
11 | 01/07/2025 | 171.99.161.58 | MIRA MALAIKA MIRA LAMPREA | ประเภท Speed kick รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ไม่จำกัดสาย เพศ หญิง | |
12 | 01/07/2025 | 171.99.161.58 | ZACH GABRIEL ZAKI LAMPREA | ประเภท Speed kick รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ไม่จำกัดสาย เพศ ชาย | |
13 | 01/07/2025 | 171.99.161.58 | MIRA MALAIKA MIRA LAMPREA | ประเภท Speed Punch รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ไม่จำกัดสาย เพศ หญิง | |
14 | 01/07/2025 | 171.99.161.58 | ZACH GABRIEL ZAKI LAMPREA | ประเภท Speed Punch รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ไม่จำกัดสาย เพศ ชาย |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง