535
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. ลวีวรรณ เลิศปิยะนันทกูร | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | -28 Kg. | 800 |
2 | ด.ญ. กรณ์ณัฐชา หิรัญทรัพย์คณา | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | -20 Kg. | 800 |
3 | ด.ญ. วรวรรน บุญสุวรรณ | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 27+ Kg. | 800 |
รวม | 2,400 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. ณัชชา เกอร์กู | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 800 |
2 | ด.ช. ภวภูมิ จิ้มกระโทก | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย | 800 |
3 | ด.ช. ภัทรวรรธน์ เสรีรัตนชัยพร | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 800 |
4 | ด.ญ. อภิษฎา เกิดมี | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 800 |
5 | ด.ญ. ณิรินทร์ ศิลปวัฒนานันท์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 800 |
6 | ด.ญ. อติมา ชลัษเฐียร | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | หญิง | 800 |
7 | ด.ช. อาทิวราห์ วารีทิพย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | ชาย | 800 |
8 | ด.ช. ชรัณ ทิมินกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | น้ำตาล | ชาย | 800 |
9 | ด.ช. ธนกฤต ผ่องใส | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | ชาย | 800 |
10 | น.ส. ธิตยา สุภัควชิรกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | แดง | หญิง | 800 |
11 | น.ส. วัชรินทร์ พรมมา | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ฟ้า | หญิง | 800 |
12 | ด.ญ. อลิน คูหาสันติสุข | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | น้ำตาล | หญิง | 800 |
13 | ด.ญ. ทิชา คูหาสันติสุข | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 800 |
14 | ด.ญ. ธรรมาวดี แสงเพ๊ชร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | เขียว | หญิง | 800 |
15 | ด.ญ. วรัญญา ถวัลย์ชาติ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | หญิง | 800 |
16 | ด.ญ. ณัชชา เกอร์กู ด.ช. ภวภูมิ จิ้มกระโทก |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย - หญิง | 1,000 |
รวม | 13,000 |
ยอดรวม | 15,400 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง