535
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. กันต์ธีร์ ชุติชำนาญธรรม | 2568 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-22 Kg. | 800 |
2 | ด.ช. ธนวิชญ์ ภู่สุวรรณ | 2568 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 22+ Kg. | 800 |
3 | ด.ช. ปุณณวิช แสวงคำ | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-22 Kg. | 800 |
4 | ด.ช. บรรยวัสถ์ แท่นรัตน์ | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 36+ Kg. | 800 |
5 | ด.ญ. ลภัสรดา ศรีทอง | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 27-29 Kg. | 800 |
รวม | 4,000 |
ยอดรวม | 4,000 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/07/2025 | 171.5.229.31 | ด.ญ. รัฐนันท์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
2 | 06/07/2025 | 49.230.65.214 | ด.ญ. กวินธิดา | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg. | |
3 | 06/07/2025 | 49.230.69.70 | ด.ญ. . วรัญยา | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -28 Kg. | |
4 | 10/07/2025 | 171.5.229.31 | ด.ช. ภัทรกร | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 45-49 Kg. | |
5 | 10/07/2025 | 171.5.229.31 | นาย พีรัชชัย | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg. | |
6 | 10/07/2025 | 171.5.229.31 | ด.ช. ชัยรัตน์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg. | |
7 | 30/06/2025 | 49.230.72.102 | ด.ช. ชัยรัตน์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg. | |
8 | 30/06/2025 | 49.230.72.102 | ด.ช. วรวิช | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg. | |
9 | 30/06/2025 | 171.5.231.102 | ด.ช. ชัยรัตน์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg. | |
10 | 05/07/2025 | 171.5.231.102 | ด.ช. ชัยรัตน์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg. | |
11 | 30/06/2025 | 49.230.72.102 | ด.ช. ชัยรัตน์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg. | |
12 | 30/06/2025 | 49.230.72.102 | ด.ช. ชัยรัตน์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg. | |
13 | 06/07/2025 | 49.230.69.70 | ด.ช. วรวิช | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg. | |
14 | 30/06/2025 | 171.5.231.102 | ด.ช. วรวิช | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg. | |
15 | 05/07/2025 | 171.5.231.102 | ด.ช. บรรยวัสถ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 32-36 Kg. | |
16 | 05/07/2025 | 171.5.231.102 | ด.ญ. ลภัสรดา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-27 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง