535
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ภาณุกานต์ เอิบสันเทียะ | 2568 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 34-38 Kg. | 800 |
2 | ด.ช. ธนินพัชฏ ยุรยาตร์ | 2568 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 42-46 Kg. | 800 |
3 | ด.ญ. นูรีน จันทร์ฉาย | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 28-31 Kg. | 800 |
4 | ด.ญ. อภิชญา กลับชัยนาท | 2568 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 38-42 Kg. | 800 |
5 | ด.ช. ณัฐชัย เอี่ยมละออ | 2568 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 53-57 Kg. | 800 |
6 | ด.ญ. PREMA . | 2568 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 55-59 Kg. | 800 |
7 | นาย ปวีณ์วัฒน์ รอดย่านน้ำ | 2568 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 45-48 Kg. | 800 |
8 | ด.ช. ณัฐธเดชน์ ทองคำ | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 22+ Kg. | 800 |
9 | ด.ช. ชนุตม์พัทธ์ สินธวิชัย | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -20 Kg. | 800 |
10 | ด.ช. ปรัตถกร บุษกรนันท์ | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-22 Kg. | 800 |
11 | ด.ช. ธนกฤต ทองประศรี | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-22 Kg. | 800 |
12 | ด.ช. มิ่งเมืองเพชร จิตราวุธ | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-22 Kg. | 800 |
13 | ด.ญ. อชิรญา จันทรคุปต์ | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -20 Kg. | 800 |
14 | ด.ญ. กวินตรา ปัทมคัมภ์ | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-22 Kg. | 800 |
15 | ด.ญ. สุภัทธิดา พิชญาจิระกุล | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-22 Kg. | 800 |
16 | ด.ช. เมธาสิทธิ์ เอี่ยมฐิติกุล | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 800 |
17 | ด.ช. วรชัย ตั้งธนะพงษา | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 27+ Kg. | 800 |
18 | ด.ญ. กัญญาภัค ขำสุวรรณ์ | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 24-27 Kg. | 800 |
19 | ด.ช. สิทธิพล คงวัฒนกุล | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | -20 Kg. | 800 |
20 | ด.ช. .ภูวเมศฐ์ ล้ำเลิศภูวพัทธ์ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 27+ Kg. | 800 |
21 | ด.ช. สินมหัตถ์ คงศรีทอง | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 27+ Kg. | 800 |
22 | ด.ช. พฤทธิกร เรืองการุณ | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-25 Kg. | 800 |
23 | ด.ช. ธีธัช ยอดแก้ว | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-27 Kg. | 800 |
24 | ด.ญ. รชต ทองประศรี | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-27 Kg. | 800 |
25 | ด.ช. รพีพงศ์ นาคกล่ำ | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-27 Kg. | 800 |
26 | ด.ช. สิรวิชญ์ ทัดมาลี | 2568 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 36+ Kg. | 800 |
รวม | 20,800 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เอกภพ กองแก้ว คณินทุ์ รมพิพัฒน์ ทินภัทร ปิยะโสภาพรรณวดี |
Open | 15-17 ปี | ชาย | 3 | 200 Kg. | 1,350 |
รวม | 1,350 |
ยอดรวม | 22,150 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/07/2025 | 49.237.11.101 | ด.ญ. กวินตรา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง