535
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEHATH THEMIKA RODRIGO | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 800 |
2 | S.D.RANDINI VIHANSA | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | เหลือง | หญิง | 800 |
3 | MIHINDU RAJARATNE | Speed kick | senior | เขียว | ชาย | 600 |
4 | SEHATH THEMIKA RODRIGO | Speed kick | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
5 | S.D.RANDINI VIHANSA | Speed kick | 15-17 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
6 | A.T.THUNUHI ALWIS | Speed kick | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
7 | MIHINDU RAJARATNE | Speed Punch | senior | เขียว | ชาย | 600 |
8 | SEHATH THEMIKA RODRIGO | Speed Punch | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
9 | S.D.RANDINI VIHANSA | Speed Punch | 15-17 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
10 | A.T.THUNUHI ALWIS | Speed Punch | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
รวม | 6,400 |
ยอดรวม | 6,400 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง