535
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นาย RUCHIR ROHIT MATHUR | 2553 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 51-55 Kg. | 800 |
2 | ด.ช. ANAY AJAY SINGH | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 27+ Kg. | 800 |
รวม | 1,600 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANAY AJAY SINGH | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 800 |
2 | ANANDITA ANKIT GANERIWAL | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ฟ้า | หญิง | 800 |
3 | ANANDITA ANKIT GANERIWAL | Speed kick | 13-14 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
4 | ANAY AJAY SINGH | Speed kick | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
5 | RUCHIR ROHIT MATHUR | Speed kick | 15-17 ปี | แดง | ชาย | 600 |
6 | ANANDITA ANKIT GANERIWAL | Speed Punch | 13-14 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
7 | ANAY AJAY SINGH | Speed Punch | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
8 | ROHAN ROHIT MATHUR | Speed Punch | senior | ฟ้า | ชาย | 600 |
รวม | 5,200 |
ยอดรวม | 6,800 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง