535
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. SUJITH. G | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 31-34 Kg. | 800 |
2 | ด.ช. LIKITH GODWA | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 46+ Kg. | 800 |
3 | นาย JAI VARDHAN | 2552 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 51-55 Kg. | 800 |
4 | น.ส. LATHIKA. G | 2551 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 68+ Kg. | 800 |
5 | ด.ญ. SHAANVI. S | 2563 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -18 Kg. | 800 |
6 | ด.ช. MANVITH GOWDA | 2560 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 20-22 Kg. | 800 |
7 | ด.ช. NANDAN. D U | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -20 Kg. | 800 |
8 | ด.ช. THIAAN. G S | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 22-24 Kg. | 800 |
9 | ด.ญ. CHINMAYI. A | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-22 Kg. | 800 |
10 | ด.ญ. ANTONINA FERNANDEZ | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 22-24 Kg. | 800 |
11 | ด.ญ. SEBI CHARISMARIA | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 27+ Kg. | 800 |
12 | ด.ช. VARSHAN S | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | -23 Kg. | 800 |
13 | ด.ช. SATHVIK. A | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-27 Kg. | 800 |
14 | ด.ช. ASHVWIN. D K | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 29-32 Kg. | 800 |
15 | ด.ญ. AL FATHIMA | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -23 Kg. | 800 |
16 | ด.ญ. DEEKSHA. P | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -23 Kg. | 800 |
17 | ด.ญ. TAMANNA R. | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 29-32 Kg. | 800 |
18 | นาย N KARTHICK | 2550 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 68-74 Kg. | 800 |
19 | นาย MAHADEVA PRASAD | 2546 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 68-74 Kg. | 800 |
20 | นาย HEMANTH KUMAR | 2549 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 74-80 Kg. | 800 |
21 | นาย DIWAKAR T | 2548 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 80-87 Kg. | 800 |
22 | น.ส. DEEPSHIKA PRASAD | 2548 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 67-73 Kg. | 800 |
รวม | 17,600 |
ยอดรวม | 17,600 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08/07/2025 | 124.120.25.253 | ด.ช. SEBI | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg. | |
2 | 12/07/2025 | 124.120.28.76 | ด.ช. MANVITH | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg. | |
3 | 12/07/2025 | 124.120.28.76 | ด.ช. VARSHAN | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
4 | 08/07/2025 | 124.120.25.253 | ด.ช. AL | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
5 | 09/07/2025 | 124.120.25.253 | นาย N. | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 68-74 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง