537
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ปริญญา วงค์ตะกาศ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 42-46 Kg. | 700 |
2 | ด.ญ. วรรณกานต์ กองสิงห์ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
3 | ด.ญ. คีตภัทร ศรีธิราช | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 35-39 Kg. | 700 |
4 | ด.ญ. ภัทรวดี พรหมวงค์ษา | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-43 Kg. | 700 |
5 | ด.ญ. จุไรภัทร พรหมเรืองฤทธิ์ | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-43 Kg. | 700 |
6 | ด.ญ. ธาราพร ขัตินนท์ | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 47-51 Kg. | 700 |
7 | ด.ญ. แพรววนิด พรมสะอาด | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 51-55 Kg. | 700 |
8 | ด.ญ. ณัชชา ค่ำกลาง | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 29-32 Kg. | 700 |
รวม | 5,600 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แพรววนิด พรมสะอาด ธาราพร ขัตินนท์ ภัทรวดี พรหมวงค์ษา |
Open | 12-14 ปี | หญิง | 3 | 150 Kg. | 1,200 |
รวม | 1,200 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ณัชชา ค่ำกลาง | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
รวม | 700 |
ยอดรวม | 7,500 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21/07/2025 | 171.100.182.184 | ด.ช. วรรณกานต์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
2 | 24/07/2025 | 171.100.182.184 | ด.ช. ณัชพล | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg. | |
3 | 21/07/2025 | 171.100.182.184 | ด.ญ. ธาราพร | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg. | |
4 | 25/07/2025 | 171.100.191.186 | น.ส. ภัทรวดี | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg. | |
5 | 25/07/2025 | 171.100.191.186 | น.ส. จุไรภัทร | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg. | |
6 | 21/07/2025 | 1.46.158.68 | น.ส. ภัทรวดี | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg. | |
7 | 21/07/2025 | 1.46.158.68 | น.ส. แพรววนิด | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg. | |
8 | 25/07/2025 | 171.100.182.184 | น.ส. แพรววนิด | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg. | |
9 | 25/07/2025 | 171.100.182.184 | ด.ญ. ณัชชา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. | |
10 | 21/07/2025 | 1.46.158.68 | ด.ญ. ณัชชา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. | |
11 | 21/07/2025 | 1.46.158.68 | ด.ญ. ณัชชา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. | |
12 | 21/07/2025 | 1.46.158.68 | ด.ญ. ณัชชา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. | |
13 | 25/07/2025 | 171.100.182.184 | ด.ญ. ณัชชา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง