537
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. พร้อมธนัตถ์ พีระพันธ์ | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. แทนคุณ ปิ่นดอนทอง | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
3 | ด.ช. ณัฐพล ทองแบบ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
4 | ด.ช. อิทธกร หาญณรงค์ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
5 | ด.ช. ปรเมษฐ์ เชื้อเมืองพาน | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 38-42 Kg. | 700 |
6 | ด.ช. ชัชนันท์ สิทธิทูล | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
7 | ด.ญ. นันทิกานต์ หาญณรงค์ | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
8 | ด.ญ. นาราชา วรรณสุข | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
9 | ด.ช. จิรปพัฒน์ ชวดีเขื่อนแก้ว | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
10 | ด.ญ. นงนุช ผสมผล | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
11 | ด.ช. ธีรภัทร อู๋สามเรือน | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -25 Kg. | 700 |
12 | ด.ช. พิชญะ พิมอุบล | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 38-42 Kg. | 700 |
13 | ด.ช. ภูธเนศ เข็มกลัด | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
14 | ด.ญ. ชุติกาญจน์ กรมทะนา | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 31-34 Kg. | 700 |
15 | ด.ญ. อินทิวร กลิ่นจันทร์ | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
16 | ด.ญ. ธัญญธร ทองยิ้ม | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 46+ Kg. | 700 |
17 | ด.ช. ณัฐดนัย บุญชัย | 2556 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 38-42 Kg. | 700 |
18 | ด.ญ. อัณณิกา แน่นอุดร | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
19 | ด.ญ. สุรีย์มาศ แย้มยิ้ม | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
20 | ด.ญ. เขมิกา ขันทศึกษา | 2556 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 42-46 Kg. | 700 |
21 | ด.ญ. ขวัญฤดี คุ้มแสง | 2556 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 42-46 Kg. | 700 |
22 | ด.ช. ภาณุวัฒน์ เชื้อเมืองพาน | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 33-35 Kg. | 700 |
23 | ด.ช. ศุกลภัทร ชูแผ้ว | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 33-35 Kg. | 700 |
24 | ด.ช. สิปปวิชญ์ บัวเผียน | 2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-43 Kg. | 700 |
25 | ด.ญ. พัทธนันท์ แสงงิ้ว | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 47-51 Kg. | 700 |
26 | ด.ญ. ณัฏฐา แควน้อย | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 51-55 Kg. | 700 |
27 | ด.ช. พัฒธนชัย ชัยมาตร์ | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 43-47 Kg. | 700 |
28 | นาย ชยางกูร แก้วสวัสดิ์ | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | -45 Kg. | 700 |
29 | ด.ช. พชร ประชาสิริกุล | 2564 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -15 Kg. | 700 |
30 | ด.ช. ณภัทร วิริยะกาญจนา | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -18 Kg. | 700 |
31 | ด.ช. รัญณภัทร พรมภักดี | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
32 | ด.ญ. รัตนรัตน์ ทำบุญ | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -18 Kg. | 700 |
33 | ด.ญ. สุภัสรียา กัลยา | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-20 Kg. | 700 |
34 | ด.ช. กฤติเดช ศรีมูลชัย | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 700 |
35 | ด.ช. การัณยภาส ครุฑบึงพร้าว | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 700 |
36 | ด.ช. ภาสกร ไพโรจน์ | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
37 | ด.ช. ปรภู เอี่ยมปิยะ | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
38 | ด.ช. จิรัฏฐ์ ชูเช่น | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
39 | ด.ช. วชิรวิทย์ กึ้นทอง | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
40 | ด.ญ. พลอยนภา มิ่งมณี | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | -18 Kg. | 700 |
41 | ด.ญ. ด.ญ.มรกต ต่อสุวรรณ | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
42 | ด.ช. ภูมิพัฒน์ คงสวัสดิ์ | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -20 Kg. | 700 |
43 | ด.ช. สุภวิชชา ร่มโพธิ์ | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
44 | ด.ช. ภูมิรพี กัลยาณมิตร | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
45 | ด.ช. สรศักดิ์ ยอดแก้ว | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 30-34 Kg. | 700 |
46 | ด.ช. อัครเดช จันทร์ทึงร์ | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -20 Kg. | 700 |
47 | ด.ช. อัครกร แซ่เอี้ยว | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -20 Kg. | 700 |
48 | ด.ช. สเปนเซอร์ ธัน เจมส์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
49 | ด.ญ. กัญภัทร อินกอง | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -20 Kg. | 700 |
50 | ด.ญ. พลอย ขวัญเงิน | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -20 Kg. | 700 |
51 | ด.ญ. รณิดา พิษณุวราพงษ์ | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -20 Kg. | 700 |
52 | ด.ญ. วิลาสินี ชุ่มกลิ่น | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
53 | ด.ญ. พิรดา ร่มรื่น | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
54 | ด.ญ. ศุภิสรา โตทอง | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-27 Kg. | 700 |
55 | ด.ช. วรเมธ กองพาลี | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | -20 Kg. | 700 |
56 | ด.ช. ธนภัทร ปิติเพ็ชร์ | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
57 | ด.ช. นฤบดนิทร์ ทับทิม | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
58 | ด.ช. ณภัทร แช่มชื่น | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 30-34 Kg. | 700 |
59 | ด.ญ. ภรณ์ธิดา ช้อนทอง | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | -20 Kg. | 700 |
60 | ด.ญ. กัญญาณัฐ สุขสวัสดิ์ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | -20 Kg. | 700 |
61 | ด.ช. สุกฤษฏิ์ หอมรื่น | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 27-29 Kg. | 700 |
62 | ด.ช. ธนภัทร อ่อนชาติ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -23 Kg. | 700 |
63 | ด.ช. นันทศักดิ์ มธุรส | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 27-29 Kg. | 700 |
64 | ด.ช. ภาสกร จันทร์ทึงร์ | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 36-39 Kg. | 700 |
65 | ด.ช. รัชนนท์ สีดี | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 39+ Kg. | 700 |
66 | ด.ญ. ปิติภัสสร์ ธีระภัทรานนท์ | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
67 | ด.ญ. เบญญาภา สัจจรักษ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-27 Kg. | 700 |
68 | ด.ญ. สุกัญญาณัฐ ใจกอง | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 29-32 Kg. | 700 |
69 | ด.ญ. ณิชชา ธรรมกรณ์ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 32-36 Kg. | 700 |
70 | ด.ญ. วรมน ประชาสิริกุล | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 36-39 Kg. | 700 |
71 | ด.ช. พีรพล เสวิสิทธิ์ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -23 Kg. | 700 |
72 | ด.ช. ณัฐเศรษฐ์ ธรรมมีภัก | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 27-29 Kg. | 700 |
73 | ด.ช. ณัฐกาญจน์ บุญพันธ์ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
74 | ด.ช. ธนภัทร มั่นเกิด | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
75 | ด.ช. ชนาเมธ ดวงอุปปะ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 36-39 Kg. | 700 |
76 | ด.ญ. กัญญาญัฐ สุริยันต์ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
77 | ด.ญ. ณัฏฐณิชา บุตรแสน | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 27-29 Kg. | 700 |
78 | ด.ญ. กิ่งเพชร นนทโคตร | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 29-32 Kg. | 700 |
79 | ด.ญ. วิชญาดา สิงห์บุญ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 32-36 Kg. | 700 |
80 | ด.ช. ทีปกร ประคองกิจ | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 25-27 Kg. | 700 |
81 | ด.ช. ศิวกร สิงห์คราม | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 27-29 Kg. | 700 |
82 | ด.ญ. ซูจิน ลี | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 27-29 Kg. | 700 |
83 | ด.ญ. รินลดา ทาสี | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 29-32 Kg. | 700 |
84 | ด.ญ. ธนัชญา จันทร์ดาหาญ | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 36-39 Kg. | 700 |
รวม | 58,800 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช.แทนคุณ ปิ่นดอนทอง ด.ช.พร้อมธนัตถ์ พีระพันธ์ ด.ช.ณัฐพล ทองแบบ |
Open | 11-12 ปี | ชาย | 3 | 135 Kg. | 1,200 |
2 | ด.ญ.นาราชา วรรณสุข ด.ญ.นันทิกานต์ หาญณรงค์ ด.ญ.กัญจน์อมล ทองถัน |
Open | 11-12 ปี | หญิง | 3 | 125 Kg. | 1,200 |
3 | ด.ญ.พัทธนันท์ แสงงิ้ว ด.ญ.ณัฎฐา แควน้อย ด.ญ.ภัททรียา เต็มเปียง |
Open | 12-14 ปี | หญิง | 3 | 150 Kg. | 1,200 |
4 | ด.ช.ภูมิพัฒน์ คงสวัสดิ์ ด.ช.ภูมิรพี กัลยาณมิตร ด.ช.สุภวิชชา ร่มโพธิ์ |
Open | 7-8 ปี | ชาย | 3 | 110 Kg. | 0 |
รวม | 3,600 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ณิชชา ธรรมกรณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
2 | รัญณภัทร พรมถักดี | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
3 | วรมน ประชาสิริกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
4 | ซูจิน ลี | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
5 | อัณณิกา แน่นอุดร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
6 | พัทธนันท์ แสงงิ้ว | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
7 | คุณัชญ์ นาวายนต์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
8 | คุณัชชญา นาวายนต์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
9 | ศิรัญญา นาวา | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
10 | พราวรดา น้อมเศียร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
11 | ชานิสรา กัลยา | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
12 | นพเก้า อินกอง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
13 | ด.ช.สุภวิชชา ร่มโพธิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
14 | ด.ช.พร้อมธนัตถ์ พีระพันธ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
15 | น.ส.ปภาดา มิ่งรัตนมงคล | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 700 |
16 | น.ส.ปภาดา มิ่งรัตนมงคล | พุมเซ่เดี่ยว | open | ดำ | หญิง | 700 |
17 | ด.ช.ปรภู เอี่ยมปิยะ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
18 | ภาคิน รอดเทศ | Speed kick | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 500 |
19 | ด.ญ.กัญญาณัฐ สุขสวัสดิ์ | Speed kick | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
รวม | 12,900 |
ยอดรวม | 75,300 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24/07/2025 | 49.237.202.2 | ด.ช. นพเก้า | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
2 | 17/07/2025 | 27.55.95.197 | ด.ช. กมลภู | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
3 | 24/07/2025 | 171.100.134.56 | ด.ญ. สุรีย์มาศ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
4 | 17/07/2025 | 49.237.16.236 | ด.ช. สภัสรีญา | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg. | |
5 | 21/07/2025 | 134.236.42.195 | ด.ช. ภาสกร | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
6 | 17/07/2025 | 49.237.16.236 | ด.ช. อัครเดช | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
7 | 17/07/2025 | 49.237.16.236 | ด.ช. ีัรัญณภัทร | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
8 | 17/07/2025 | 49.237.16.236 | ด.ช. กัญญาภัทร | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
9 | 16/07/2025 | 49.237.201.62 | ด.ช. กฤติเดช | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
10 | 24/07/2025 | 171.100.134.56 | ด.ช. นฤบดนิทร์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
11 | 24/07/2025 | 171.100.134.56 | ด.ช. นฤบดนิทร์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
12 | 22/07/2025 | 110.77.153.85 | ด.ญ. วรมน | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg. | |
13 | 08/07/2025 | 49.237.87.72 | ด.ช. ภาสกร | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg. | |
14 | 17/07/2025 | 49.237.16.236 | ด.ช. ธนภัทร | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
15 | 18/07/2025 | 49.237.23.247 | ด.ญ. ณิชชา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. | |
16 | 23/07/2025 | 49.237.47.70 | ด.ญ. ชานิสรา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-27 Kg. | |
17 | 23/07/2025 | 49.237.47.70 | ด.ช. ณัฐเศรษฐ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-27 Kg. | |
18 | 23/07/2025 | 49.237.47.70 | ด.ช. ธนภัทร | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง