488
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ชย | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -18 Kg. | 600 |
2 | ด.ช. ปฏิภาณนน์ | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 600 |
3 | ด.ช. นเรนทร์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -20 Kg. | 600 |
4 | ด.ช. พีรวัตถ์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 600 |
5 | ด.ช. กันต์พงษ์ | 2558 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 26-30 Kg. | 600 |
6 | ด.ญ. พิมศ์สิฏา | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 20-23 Kg. | 600 |
7 | ด.ญ. ณัชพร | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 30+ Kg. | 600 |
8 | ด.ช. ภูริพรรธน์ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 28-31 Kg. | 600 |
9 | ด.ช. พงศกร | 2556 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 39+ Kg. | 600 |
10 | ด.ญ. ณัฐณิชา | 2556 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 25-28 Kg. | 600 |
11 | ด.ญ. กัลยา | 2556 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 28-31 Kg. | 600 |
12 | ด.ญ. ปัญญาภรณ์ | 2556 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 31-35 Kg. | 600 |
13 | ด.ญ. ทวีพร | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 39+ Kg. | 600 |
14 | ด.ญ. นันท์นภัส | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 39+ Kg. | 600 |
รวม | 8,400 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. ศรีสุภรณ์ กองโภค | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 29-32 Kg. | 600 |
2 | ด.ญ. ศลิษา รสจันทร์ | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 45+ Kg. | 600 |
3 | ด.ช. ศุภกร จิวารัตน์ | 2552 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 54+ Kg. | 600 |
4 | ด.ญ. สุชาวดี หนูจุ้ย | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 45-49 Kg. | 600 |
5 | ด.ญ. กรกนก สว่างดี | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 49-53 Kg. | 600 |
6 | ด.ญ. ปุญญิศา จิวารัตน์ | 2554 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 38-41 Kg. | 600 |
7 | นาย เอกศักดิ์ เดชะเทศ | 2549 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 700 |
8 | น.ส. นภัสร บุญชู | 2550 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 49-52 Kg. | 700 |
รวม | 5,000 |
ยอดรวม | 13,400 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30/08/2024 | 159.192.136.139 | ด.ญ. ศรีสุภรณ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. | |
2 | 30/08/2024 | 159.192.136.139 | ด.ช. ศุภกร | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 50-54 Kg. | |
3 | 30/08/2024 | 49.230.8.190 | ด.ญ. ปุญญิศา | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg. | |
4 | 29/08/2024 | 184.22.20.179 | นาย แทนไทย | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg. | |
5 | 30/08/2024 | 49.230.8.190 | น.ส. พีรญา | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg. | |
6 | 29/08/2024 | 184.22.20.179 | น.ส. ณัฏฐ์นรี | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg. | |
7 | 30/08/2024 | 49.230.8.190 | น.ส. ณัฏฐ์นรี | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง