489
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. ศิวัชญา | 2554 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 41-44 Kg. | 600 |
2 | ด.ช. อคิราห์ | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -15 Kg. | 600 |
3 | ด.ญ. กานต์ธิดา | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-20 Kg. | 600 |
รวม | 1,800 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ภาสกร คล้ายเกิด | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
2 | ด.ญ. รินทร์ลภัส ลิมปัธนังวรกุล | 2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
3 | ด.ช. จิรกร ทองสัมฤทธิ์ | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -25 Kg. | 600 |
4 | ด.ช. วิวิธชัย เครื่องทิพย์ | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -25 Kg. | 600 |
5 | ด.ช. ธนกฤต ท้วมสมบูรณ์ | 2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 35-38 Kg. | 700 |
6 | ด.ช. เมธวิน ทองพริก | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 38-41 Kg. | 700 |
7 | ด.ญ. พิมพ์รพัทธ์ เทียมเศวตร์ | 2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 38-41 Kg. | 700 |
8 | ด.ญ. กชพรรณ อุปการแก้ว | 2553 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 41-44 Kg. | 600 |
9 | นาย วงศธร ศรีสุวรรณ | 2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 48-51 Kg. | 700 |
10 | นาย พงษ์นริศ ศาลางาม | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 700 |
11 | นาย คณัสนันท์ สวัสดิผล | 2550 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 68-73 Kg. | 600 |
12 | ด.ช. ดีดี้ . | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 600 |
13 | ด.ช. ธรรมรัตน์ จิตประเสริฐสกุล | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 600 |
14 | ด.ญ. นันทัชพร เครื่องทิพย์ | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-20 Kg. | 600 |
15 | ด.ช. ธรรพ์ ร่มโพธิ์ทอง | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | -22 Kg. | 600 |
16 | ด.ช. ภาณุพงศ์ ภูมิรินทร์ | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 22-25 Kg. | 600 |
17 | ด.ช. อาชวิน น้อยคำสิงห์ | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-28 Kg. | 600 |
18 | ด.ช. กฤศณัฏฐ์ ควรประดิษฐ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-28 Kg. | 600 |
19 | ด.ช. สุภสิษฐ์ แถมเงิน | 2557 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 600 |
20 | ด.ช. อภิวัชร์ เหลียงประเสริฐ | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-37 Kg. | 600 |
21 | ด.ญ. จิดาภา ศรีสุวรรณ | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | -22 Kg. | 600 |
22 | ด.ช. ชยพล วิโรจนะ | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 22-25 Kg. | 600 |
23 | ด.ญ. ชณัญญา พลแก้ว | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 37-41 Kg. | 600 |
รวม | 14,500 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. ธรรมนิตย์ ดำสำอาง | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
2 | ด.ช. ชยพล วิโรจนะ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
3 | ด.ญ. ศุภิสรา บุญญพุฒ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
4 | ด.ช. จิรกร ทองสัมฤทธิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | ชาย | 600 |
รวม | 2,400 |
ยอดรวม | 18,700 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26/06/2024 | 1.47.216.181 | ด.ช. ธรรมรัตน์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง