489
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. รพิธา | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-28 Kg. | 600 |
2 | ด.ช. ภาคิน | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 34-38 Kg. | 600 |
3 | ด.ช. ณภัทร | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 15-18 Kg. | 600 |
4 | ด.ญ. อภิษฎา | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 26+ Kg. | 600 |
5 | ด.ญ. พรพระจันทร์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 20-22 Kg. | 600 |
6 | ด.ญ. พิมพ์นารา | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 22-24 Kg. | 600 |
7 | ด.ญ. รัชฐเดช | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 24-27 Kg. | 600 |
8 | ด.ญ. วทัญญู | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 27-30 Kg. | 600 |
9 | ด.ช. นราวิชญ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-28 Kg. | 600 |
10 | ด.ช. บวรวิชญ์ | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 41+ Kg. | 600 |
11 | ด.ญ. ณดล | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 22-25 Kg. | 600 |
12 | ด.ญ. ฐาปนิต | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 25-28 Kg. | 600 |
รวม | 7,200 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. อารียา มีพรปัญญาทวีโชค | 2555 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 34-38 Kg. | 600 |
2 | ด.ญ. กันต์ธิดา พุ่มมาลี | 2555 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 38-42 Kg. | 600 |
3 | ด.ช. ธัญยกานต์ เขียวโสภา | 2553 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 41-44 Kg. | 600 |
4 | ด.ช. กิตติศักดิ์ แสนคุณา | 2554 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 60+ Kg. | 600 |
5 | น.ส. รวิวัล ส่งศรี | 2552 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -42 Kg. | 600 |
6 | ด.ญ. มุกดา เขียวคำรพ | 2563 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -15 Kg. | 600 |
7 | ด.ช. ณรินทร์กรณ์ ภูมิวัฒนรุ่งโรจน์ | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 15-18 Kg. | 600 |
8 | ด.ช. พณิช ศรีพราย | 2557 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 600 |
9 | ด.ญ. ลภัสรดา เตชะ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-28 Kg. | 600 |
รวม | 5,400 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พรพระจันทร์ โอมพิทักษ์พงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
2 | ธันยกานต์ เขียวโสภา | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
3 | รวิษา ส่งศรี | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 600 |
รวม | 1,800 |
ยอดรวม | 14,400 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26/06/2024 | 27.145.209.91 | ด.ช. ภาคิน | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
2 | 26/06/2024 | 27.145.209.91 | ด.ช. จิระพงษ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
3 | 26/06/2024 | 27.145.209.91 | ด.ช. ภาคิน | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
4 | 26/06/2024 | 27.145.209.91 | ด.ช. นนน | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg. | |
5 | 26/06/2024 | 27.145.209.91 | ด.ช. ปุณณวัต | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 44-48 Kg. | |
6 | 26/06/2024 | 27.145.209.91 | ด.ญ. เฟื่องรัตน์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg. | |
7 | 26/06/2024 | 27.145.209.91 | นาย วุฒิภัทร | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg. | |
8 | 26/06/2024 | 27.145.89.116 | น.ส. รวิพร | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg. | |
9 | 26/06/2024 | 27.145.89.116 | ด.ช. ณภัทร | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg. | |
10 | 26/06/2024 | 27.145.89.116 | ด.ช. วทัญญู | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg. | |
11 | 26/06/2024 | 27.145.89.116 | ด.ช. รัชฐเดช | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg. | |
12 | 26/06/2024 | 27.145.89.116 | ด.ญ. พรพระจันทร์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg. | |
13 | 26/06/2024 | 27.145.89.116 | ด.ช. ฐาปนิต | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
14 | 26/06/2024 | 27.145.89.116 | ด.ช. ณดล | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง