489
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. กรณ์พัสวี | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 31-34 Kg. | 600 |
2 | ด.ญ. กัญจน์อมล | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 34-38 Kg. | 600 |
3 | ด.ช. การัณยภาส | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -15 Kg. | 600 |
4 | ด.ช. วีราทร | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 15-18 Kg. | 600 |
5 | ด.ช. วรภพ | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 600 |
6 | ด.ช. นวกร | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 600 |
7 | ด.ช. กฤตธนา | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 26+ Kg. | 600 |
8 | ด.ญ. ไรบีน่า | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 15-18 Kg. | 600 |
9 | ด.ญ. พิรดา | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-20 Kg. | 600 |
10 | ด.ญ. ณัฐณิชา | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-20 Kg. | 600 |
11 | ด.ช. จุลจักร | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 600 |
12 | ด.ช. จอห์น โนเอล | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 600 |
13 | ด.ช. สุภวิชชา | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-22 Kg. | 600 |
14 | ด.ช. ติณณสีห์ | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 22-24 Kg. | 600 |
15 | ด.ช. ภูมิรพี | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 600 |
16 | ด.ช. ภคพงษ์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 600 |
17 | ด.ช. กฤตเมธ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 600 |
18 | ด.ช. นิธิวิทย์ | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 34+ Kg. | 600 |
19 | ด.ช. จิรปพัฒน์ | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 28-31 Kg. | 600 |
รวม | 11,400 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. ภัททรียา เต็มเปียง | 2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 42-46 Kg. | 700 |
2 | ด.ญ. วินิทรา คงสมบัติ | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 28-31 Kg. | 600 |
3 | ด.ญ. ชนาภา วานิช | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 31-34 Kg. | 600 |
4 | ด.ญ. วิรัณดา กีรดารมย์ | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 34-38 Kg. | 600 |
5 | ด.ช. โอบนิธิ ดาวสอน | 2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 32-35 Kg. | 700 |
6 | ด.ญ. อัญญา พรรณสุขี | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | -32 Kg. | 700 |
7 | ด.ช. ภูมิพัฒน์ คงสวัสดิ์ | 2561 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 15-18 Kg. | 600 |
8 | ด.ญ. รัตนรัตน์ ทำบุญ | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -15 Kg. | 600 |
9 | ด.ช. นราฤทธิ์ สิงหะ | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-22 Kg. | 600 |
10 | ด.ช. พิชชาชาญ อ้วนไตร | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | -22 Kg. | 600 |
11 | ด.ช. แทนคุณ ปิ่นดอนทอง | 2557 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 22-25 Kg. | 600 |
12 | ด.ช. ธรรมธร แผนสท้าน | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-28 Kg. | 600 |
13 | ด.ช. ทาอิจิ อิชิอิ | 2557 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-28 Kg. | 600 |
14 | ด.ช. นภสุ น่วมเจริญ | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 22-25 Kg. | 600 |
15 | ด.ช. พร้อมธนัตถ์ พีระพันธ์ | 2557 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-28 Kg. | 600 |
รวม | 9,300 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช.ฐาปนวัฒน์ เต็มเปียง | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
2 | ด.ช.สุภวิชชา ร่มโพธิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
3 | ด.ช.พร้อมธนัตถ์ พีระพันธ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
รวม | 1,800 |
ยอดรวม | 22,500 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26/06/2024 | 110.169.229.87 | ด.ช. นวกร | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
2 | 26/06/2024 | 110.169.229.87 | ด.ช. กฤตเมธ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg. | |
3 | 25/06/2024 | 110.169.229.87 | ด.ช. พร้อมธนัตถ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30/11/-0001 | 0 | ด.ช. การัณยภาส | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง