489
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ณิชพล | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 34-38 Kg. | 600 |
2 | ด.ช. กิตติพงศ์ | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 34-38 Kg. | 600 |
3 | ด.ช. ปัญญาพัฒน | 2555 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 46+ Kg. | 600 |
4 | ด.ญ. ณกานดา | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -25 Kg. | 600 |
5 | ด.ญ. กมลชนก | 2555 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 34-38 Kg. | 600 |
6 | ด.ช. วาหทัย | 2554 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 60+ Kg. | 600 |
7 | ด.ช. ภาสกร | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 600 |
8 | ด.ช. พิชาภพ | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 600 |
9 | ด.ช. ธีรพงศ์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-22 Kg. | 600 |
10 | ด.ช. วชิรวิชญ์ | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 22-24 Kg. | 600 |
11 | ด.ช. รัตน | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 22-24 Kg. | 600 |
12 | ด.ช. ภาริช | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 34+ Kg. | 600 |
13 | ด.ช. ชนธัญ | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 34+ Kg. | 600 |
14 | ด.ช. นฤบดินทร์ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 22-25 Kg. | 600 |
15 | ด.ช. ธนะศักดิ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-28 Kg. | 600 |
16 | ด.ช. ณภัทร | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 28-31 Kg. | 600 |
17 | ด.ช. อินทราวุฒิ | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 28-31 Kg. | 600 |
18 | ด.ช. ธีธัช | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 41+ Kg. | 600 |
19 | ด.ญ. ลภัสรดา | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 22-25 Kg. | 600 |
20 | ด.ญ. ชญาวีร์ | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 22-25 Kg. | 600 |
21 | ด.ญ. กัลยรัตน์ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 28-31 Kg. | 600 |
รวม | 12,600 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ภูวิศ จันทร | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 56-60 Kg. | 600 |
2 | ด.ช. สุขวัฒน์ มีเสมอ | 2554 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 60+ Kg. | 600 |
3 | นาย อภิวิชญ์ เอี่ยมสำอางค์ | 2552 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 68-73 Kg. | 600 |
รวม | 1,800 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ธณภัทร เรืองเดช | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
2 | ณัชธิชา เรืองเดช | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
3 | กรกฎ แจ่มทับทิม | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
4 | ณัฎฐธิดา คงคุ้ม | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
5 | สิวภาคย์ ธาระพุฒ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
6 | ศุทธานนท์ ตรีพรหมญาณ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
7 | พิมพ์ชนก สินธุสุวรรณ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
8 | จาริดา เรืองระเบียบ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
9 | เพ็ญพิชชา ยาละมาย | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
10 | ภูษณิศา โฉยฉาย | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
รวม | 6,000 |
ยอดรวม | 20,400 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27/06/2024 | 159.192.34.67 | ด.ช. กิตติพงศ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
2 | 26/06/2024 | 1.46.157.45 | ด.ช. ณัฐิวุฒิ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
3 | 26/06/2024 | 1.46.157.45 | ด.ช. ภูวิศ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 60+ Kg. | |
4 | 25/06/2024 | 1.20.150.118 | ด.ช. ณัชวินท์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg. | |
5 | 26/06/2024 | 159.192.35.218 | ด.ช. สุขวัฒน์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 60+ Kg. | |
6 | 25/06/2024 | 159.192.35.218 | ด.ช. อินทราวุฒิ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง