492
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ธนวรรธน์ | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -16 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. พงศ์ปณต | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 16-18 Kg. | 700 |
3 | ด.ช. อรุษ | 2560 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-21 Kg. | 700 |
4 | ด.ญ. รมิดา | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-21 Kg. | 700 |
5 | ด.ช. ชยพล | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-21 Kg. | 700 |
6 | ด.ช. วริษพงษ์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-21 Kg. | 700 |
7 | ด.ช. อิทธิพัทธ์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 21-24 Kg. | 700 |
8 | ด.ญ. กิรติกา | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-21 Kg. | 700 |
รวม | 5,600 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. พชร ศรีสมุทร | 2563 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 15-18 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. ธนชัย พิทักษ์สังข์ | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 16-18 Kg. | 700 |
3 | ด.ญ. พลอยลลินณ์ ทับควรชุม | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 16-18 Kg. | 700 |
4 | ด.ญ. กัญชพร พุทโธ | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-21 Kg. | 700 |
5 | ด.ช. รัชชานนท์ สิงห์สวัสดิ์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -18 Kg. | 700 |
6 | ด.ช. ชนินทร สิริธัญกิจ | 2558 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 700 |
7 | ด.ช. จงเจริญ เงินทอง | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
8 | ด.ญ. ปพิชญา วันศุกร์ | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-21 Kg. | 700 |
9 | ด.ช. ธนภัทร ปฏิมาประกร | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
10 | ด.ช. ฐปนวัฒน์ มะยมหิน | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 41+ Kg. | 700 |
รวม | 7,000 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ธนชัย พิทักษ์สังข์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
2 | พธรพล บรรดาศักดิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | ชาย | 600 |
3 | หัสดิณจ์ ตรีทิพย์ศิริ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
4 | ภูวมิณญ์ ตรีทิพย์ศิริ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
5 | จีรวรรณี ฤกษ์อุดม | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
6 | พีชญา พุ่มจันทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
7 | ชนินทร สิริธัญกิจ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
8 | รมิดา สิริธัญกิจ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
9 | พิรญาณ์ อินสุระ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
10 | อธิฏ โภคศิริ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 600 |
11 | เอลียาห์ ศิลาพันธุ์ เรณุกา ช่อชั้น จีรวรรณี ฤกษ์อุดม |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 1,000 |
รวม | 7,000 |
ยอดรวม | 19,600 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/07/2024 | 49.228.114.17 | ด.ช. พชร | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg. | |
2 | 13/07/2024 | 49.228.112.243 | ด.ญ. พลอยลลินณ์ | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg. | |
3 | 12/07/2024 | 49.228.114.17 | ด.ญ. พลอยลลินณ์ | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg. | |
4 | 12/07/2024 | 49.228.114.17 | ด.ช. ธนวรรธน์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg. | |
5 | 12/07/2024 | 49.228.114.17 | ด.ช. ธนวรรธน์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg. | |
6 | 12/07/2024 | 49.228.114.17 | ด.ช. วริษพงษ์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
7 | 12/07/2024 | 49.228.114.17 | ด.ช. วริษพงษ์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
8 | 12/07/2024 | 49.228.114.17 | ด.ช. อรุษ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg. | |
9 | 13/07/2024 | 49.228.112.243 | ด.ช. พชร | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg. | |
10 | 12/07/2024 | 49.228.114.17 | ด.ช. ธนชัย | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg. | |
11 | 12/07/2024 | 49.228.114.17 | ด.ช. รัชชานนท์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
12 | 12/07/2024 | 49.228.114.17 | ด.ช. ธนชัย | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg. | |
13 | 12/07/2024 | 49.228.114.17 | ด.ช. อรุษ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
14 | 12/07/2024 | 49.228.114.17 | ด.ช. พงศ์ปณต | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg. | |
15 | 12/07/2024 | 49.228.114.17 | ด.ช. อรุษ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
16 | 12/07/2024 | 49.228.114.17 | ด.ญ. รมิดา | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
17 | 12/07/2024 | 49.228.114.17 | ด.ญ. กัญชพร | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
18 | 12/07/2024 | 49.228.114.17 | ด.ญ. กิรติกา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
19 | 12/07/2024 | 49.228.114.17 | ด.ช. ชยพล | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
20 | 12/07/2024 | 49.228.114.17 | ด.ช. ปพิชญา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
21 | 13/07/2024 | 49.228.112.243 | ด.ช. อิทธิพัทธ์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
22 | 13/07/2024 | 49.228.112.243 | ด.ช. วริษพงษ์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
23 | 12/07/2024 | 49.228.114.17 | ด.ช. จงเจริญ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg. | |
24 | 12/07/2024 | 49.228.114.17 | ด.ช. รัชชานนท์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
25 | 12/07/2024 | 49.228.114.17 | ด.ญ. กิรติกา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/07/2024 | 49.228.114.133 | พิรญาณ์ อินสุระ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 5-6 ปี สาย เขียว เพศ หญิง | |
2 | 11/07/2024 | 49.228.114.133 | จีรวรรณี ฤกษ์อุดม | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง | |
3 | 11/07/2024 | 49.228.114.133 | จีรวรรณี ฤกษ์อุดม | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง | |
4 | 11/07/2024 | 49.228.114.133 | อธิฏ โภคศิริ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง