503
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. แทซอง | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. พิชชานันท์ | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
3 | ด.ช. ธนกฤต | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
4 | ด.ช. จิรภัทร | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-22 Kg. | 700 |
5 | ด.ช. พงศกร | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 700 |
6 | ด.ช. ธีทัต | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 34+ Kg. | 700 |
7 | ด.ญ. ชฎาพร | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 22-24 Kg. | 700 |
รวม | 4,900 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ฐิตนนท์ ธนไทยพิสิฐ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. ธนัช โพธิสกุล | 2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
3 | ด.ญ. ญานิศา ไตรรักษ์ฐาปนกุล | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
4 | ด.ญ. สาริสา ไพรสยม | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 31-34 Kg. | 700 |
5 | ด.ญ. วรนิษฐา ฤทธิ์ประดิษฐ์โชค | 2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
6 | ด.ช. ปภังกร หาญบุญธรรม | 2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | -32 Kg. | 700 |
7 | ด.ช. วราเมธ หนูลาย | 2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 52-56 Kg. | 700 |
8 | ด.ญ. พัชญ์ธรัศร์ กลาหงษ์ | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 41-44 Kg. | 700 |
9 | ด.ช. ปวรปรัชญ์ หาญบุญธรรม | 2559 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 22-24 Kg. | 700 |
10 | ด.ช. ธีรภัทร สูนกามรัตน์ | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-22 Kg. | 700 |
11 | ด.ญ. เกล้าสรวง เสาเมือง | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-22 Kg. | 700 |
12 | ด.ญ. เจดาริน ติวะกุล | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 24-27 Kg. | 700 |
13 | ด.ญ. เจนิสา ติวะกุล | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | -22 Kg. | 700 |
14 | ด.ญ. ปุณิกา จันรัตนา | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | -22 Kg. | 700 |
15 | ด.ช. สุวิกรม ฤทธิ์ประดิษฐ์โชค | 2557 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
16 | ด.ช. รักษ์สกล ธนไทยพิสิฐ | 2557 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 34-37 Kg. | 700 |
17 | ด.ญ. นันทนัช วิเศษโมลา | 2557 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -22 Kg. | 700 |
18 | ด.ญ. ชวพร เนตรตุ้ม | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
รวม | 12,600 |
ยอดรวม | 17,500 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23/09/2024 | 49.228.58.155 | ด.ช. ฐิตนนท์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
2 | 24/09/2024 | 134.236.16.114 | ด.ช. ฐิตนนท์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
3 | 18/09/2024 | 49.228.106.165 | ด.ญ. พัชญ์ธรัศร์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg. | |
4 | 25/09/2024 | 134.236.230.231 | ด.ญ. พัชญ์ธรัศร์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg. | |
5 | 26/09/2024 | 49.228.251.26 | ด.ญ. วรนิษฐา | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg. | |
6 | 24/09/2024 | 134.236.16.114 | ด.ช. ฐิตนนท์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
7 | 23/09/2024 | 49.228.58.155 | ด.ช. พิชชานันท์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg. | |
8 | 23/09/2024 | 134.236.19.101 | ด.ช. ปวรปรัชญ์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg. | |
9 | 24/09/2024 | 134.236.16.114 | ด.ช. พงศกร | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg. | |
10 | 23/09/2024 | 49.228.58.155 | ด.ช. ธนกฤต | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg. | |
11 | 24/09/2024 | 134.236.16.114 | ด.ช. จิรภัทร | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg. | |
12 | 23/09/2024 | 49.228.58.155 | ด.ช. จิรภัทร | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg. | |
13 | 24/09/2024 | 134.236.16.114 | ด.ช. พงศกร | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg. | |
14 | 23/09/2024 | 134.236.19.101 | ด.ช. จิรภัทร | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg. | |
15 | 25/09/2024 | 49.228.251.26 | ด.ช. สุวิกรม | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
16 | 25/09/2024 | 49.228.251.26 | ด.ญ. ปุณิกา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg. | |
17 | 25/09/2024 | 134.236.230.231 | ด.ญ. ปุณิกา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง