504
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. กฤติภัทร | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-21 Kg. | 600 |
2 | ด.ช. พุฒิพัฒน์ | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 30-34 Kg. | 600 |
3 | ด.ญ. ดาริกา | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -18 Kg. | 600 |
4 | ด.ช. กฤษฎิ์นิธิ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 41+ Kg. | 600 |
รวม | 2,400 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ซีเนดีน บริคชาร์ลอูซ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | -30 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. เทวา ทิมประเสริฐ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | -30 Kg. | 700 |
3 | ด.ช. ชยดล เมฆศิลป์ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 30-33 Kg. | 700 |
4 | ด.ช. ชยกร เมฆศิลป์ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 30-33 Kg. | 700 |
5 | ด.ช. ณัฏฐชัย เขียวเหลือง | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 36-39 Kg. | 700 |
6 | ด.ญ. กัญญาณัฐ ลิ้มวีระ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 30-33 Kg. | 700 |
7 | ด.ญ. ศุภกานต์ จิราสุคนธ์ | 2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 36-39 Kg. | 700 |
8 | ด.ญ. ปรวรรณ มธุรส | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-42 Kg. | 700 |
9 | ด.ญ. มนสิชา อัศวเดชานุกร | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-42 Kg. | 700 |
10 | ด.ญ. บุญญารัศมิ์ บุญธัญญธนโชติ | 2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 42-46 Kg. | 700 |
11 | ด.ญ. ณัฐวรา จันทร์ศิริโพธา | 2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 46-50 Kg. | 700 |
12 | ด.ช. ธัญธรณ์ สาดประดับ | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 50+ Kg. | 600 |
13 | ด.ญ. ณัฐธยาน์ น้อยวิไล | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 33-36 Kg. | 600 |
14 | ด.ญ. พาขวัญ ยอดคำปัน | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 39-42 Kg. | 600 |
15 | ด.ช. ธนิน เกรียท่าทราย | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 42-46 Kg. | 600 |
16 | ด.ช. จิรพงศ์ จีนงี่ | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 35-39 Kg. | 700 |
17 | ด.ช. ปภาวิชญ์ วงศ์ดวงจร | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 43-47 Kg. | 700 |
18 | ด.ช. ธัญกร ศรีวรวัฒนโชติ | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 700 |
19 | ด.ช. ชาญณรงค์ บุตรวงษ์ | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 63+ Kg. | 700 |
20 | ด.ญ. อาภารัฐ เหล่าสิงห์ | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-43 Kg. | 700 |
21 | ด.ญ. อนัญญา ทั้งสนธิ์ | 2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-43 Kg. | 700 |
22 | ด.ญ. ชนม์ชนก กะหมายสม | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 43-47 Kg. | 700 |
23 | ด.ญ. ปูริดา พัฒนวิจิตร | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 47-51 Kg. | 600 |
24 | นาย วุฒิกร ภู่สะอาด | 2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 48-51 Kg. | 700 |
25 | นาย นรินทร คำประไพ | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 48-51 Kg. | 700 |
26 | นาย วชิรวิทย์ ศรีเพชรมงคล | 2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 700 |
27 | น.ส. ลภัสรดา ดอกขัน | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | -42 Kg. | 700 |
28 | น.ส. วรกมล วิชิตชัยชาคร | 2561 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 46-49 Kg. | 700 |
29 | น.ส. ณิชนันทน์ โปร่งใจ | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 49-52 Kg. | 700 |
30 | ด.ช. พีระธรรศ จิตต์เอื้อ | 2563 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -15 Kg. | 600 |
31 | ด.ช. ภูมิพัฒน์ เทียนชัย | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 16-18 Kg. | 600 |
32 | ด.ญ. ทิตย์สุคนธ์ กุลพรหม | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-21 Kg. | 600 |
33 | ด.ช. ปณิธาน จีนงี่ | 2559 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 18-21 Kg. | 600 |
34 | ด.ช. ภาวนา มุสิะพงษ์ | 2559 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 18-21 Kg. | 600 |
35 | ด.ช. อินทัช ประจันตะเสน | 2559 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 21-24 Kg. | 600 |
36 | ด.ช. สรรเพชญ สายรวมญาติ | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 18-21 Kg. | 600 |
37 | ด.ช. อภิธาร มีทิพย์ | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 21-24 Kg. | 600 |
38 | ด.ช. ณัฏฐวี สุกโรปถัมภ์ | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 21-24 Kg. | 600 |
39 | ด.ช. พงศ์ภีระ ทับทิม | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 24-27 Kg. | 600 |
40 | ด.ช. ธนิก ช่างแก้ว | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 27-30 Kg. | 600 |
41 | ด.ช. ปยุต อเนกวัฒนะ | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 30-34 Kg. | 600 |
42 | ด.ญ. บัวบูชา ทั้งสนธิ์ | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 18-21 Kg. | 600 |
43 | ด.ญ. ปัณชิตา พัฒนวิจิตร | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 24-27 Kg. | 600 |
44 | ด.ช. ชนิตร์นันท์ จิตต์เอื้อ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-21 Kg. | 600 |
45 | ด.ช. จิรนัฐ์ กิ่งกรดกลาง | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 21-24 Kg. | 600 |
46 | ด.ช. จุลวุฒิ สุวรรณมณี | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 600 |
47 | ด.ช. ธานัท เตชะพัฒนเดช | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 600 |
48 | ด.ญ. ณัฐธยาน์ แสงไกร | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -18 Kg. | 600 |
49 | ด.ญ. ฐิติรัตน์ แสงไกร | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -18 Kg. | 600 |
50 | ด.ญ. ฮาน่า จันทรเสนา | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 30-34 Kg. | 600 |
51 | ด.ญ. กิ่งทิตย์ กุลพรหม | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 30-34 Kg. | 600 |
52 | ด.ช. อนพัชร นองขมวด | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
53 | ด.ช. มาวิน สาดประดับ | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
54 | ด.ช. วรท อัศวเดชานุกร | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
55 | ด.ช. ณัชพล จารุเมธาชัย | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
56 | ด.ช. ภูเบศ น้อยเอม | 2557 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
57 | ด.ญ. กาญชญา เจียมสุวรรณ | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
58 | ด.ช. ญาณพัทธ์ ชัยกูล | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 41+ Kg. | 600 |
59 | ด.ญ. ธัญพิชชา มนัสชัย | 2557 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 28-31 Kg. | 600 |
60 | ด.ช. ธนณัท กุลรินทร์ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -23 Kg. | 600 |
61 | ด.ช. ธนภัทร กุลรินทร์ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-25 Kg. | 600 |
62 | ด.ช. กฤษณพล สนศิริ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 31-34 Kg. | 600 |
63 | ด.ช. อาซาน จันทรเสนา | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 41+ Kg. | 600 |
64 | ด.ญ. กีรติ เกรียท่าทราย | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 25-28 Kg. | 600 |
65 | ด.ญ. พิงค์รัมภา จิตต์เอื้อ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 25-28 Kg. | 600 |
รวม | 42,000 |
ยอดรวม | 44,400 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/10/2024 | 1.46.159.105 | ด.ญ. ปรวรรณ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg. | |
2 | 12/10/2024 | 171.99.161.132 | ด.ญ. มนสิชา | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg. | |
3 | 11/10/2024 | 1.46.159.105 | ด.ญ. อนัญญา | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. | |
4 | 11/10/2024 | 1.46.159.105 | ด.ญ. อาภารัฐ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. | |
5 | 13/10/2024 | 184.22.36.100 | นาย นรินทร | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg. | |
6 | 13/10/2024 | 184.22.36.100 | นาย นรินทร | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg. | |
7 | 13/10/2024 | 184.22.36.100 | นาย นรินทร | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg. | |
8 | 13/10/2024 | 184.22.36.100 | นาย นรินทร | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg. | |
9 | 13/10/2024 | 184.22.36.100 | นาย นรินทร | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg. | |
10 | 13/10/2024 | 184.22.36.100 | นาย นรินทร | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg. | |
11 | 13/10/2024 | 184.22.36.100 | นาย นรินทร | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg. | |
12 | 13/10/2024 | 184.22.36.100 | นาย นรินทร | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg. | |
13 | 13/10/2024 | 184.22.36.100 | นาย นรินทร | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg. | |
14 | 15/10/2024 | 171.99.153.78 | ด.ช. ภูมิพัฒน์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg. | |
15 | 15/10/2024 | 171.99.153.78 | ด.ญ. ทิตย์สุคนธ์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
16 | 17/10/2024 | 171.99.153.78 | ด.ช. ภาวนา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
17 | 13/10/2024 | 184.22.36.100 | ด.ช. กฤษณพล | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง