509
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. รัชชานนท์ | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 50+ Kg. | 700 |
2 | ด.ญ. พุทธิกานต์ | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 42-46 Kg. | 700 |
3 | ด.ญ. ภัณฑิรา | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 46-50 Kg. | 700 |
4 | ด.ช. ณฐกร | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 21-24 Kg. | 700 |
5 | ด.ญ. ดลธีร์ | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 16-18 Kg. | 700 |
6 | ด.ช. จักวาล | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-21 Kg. | 700 |
7 | ด.ช. ชัยณรงค์ | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 21-24 Kg. | 700 |
8 | ด.ญ. จันทนิภา | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 21-24 Kg. | 700 |
9 | ด.ญ. จันทปภา | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 24-27 Kg. | 700 |
10 | ด.ช. ธนภัทร | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
11 | ด.ญ. กัญญณัช | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 31-34 Kg. | 700 |
12 | ด.ญ. ธารานุช | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 34-37 Kg. | 700 |
รวม | 8,400 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. พิมพ์พิศา เมืองอินทร์ | 2555 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 36-39 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. ชาญณรงค์ ยี่ปา | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-43 Kg. | 700 |
3 | ด.ญ. จิตติมา สีมาแก้ว | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | -33 Kg. | 700 |
4 | ด.ญ. จิตติยา สีมาเเก้ว | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 33-35 Kg. | 700 |
5 | ด.ญ. พิมพกานต์ กวินวาณิช | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 35-39 Kg. | 700 |
6 | ด.ช. ปัณณ์ธวัช พัชศุภวาณิช | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 43-47 Kg. | 700 |
7 | ด.ช. ปัณฑ์รพล พัชศุภวาณิช | 2554 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 51-55 Kg. | 700 |
8 | นาย ชยาธรณ์ธันย์ แสนมหามงคล | 2550 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 45-48 Kg. | 700 |
9 | นาย ณัฐวุฒิ น้อยริน | 2552 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 55-59 Kg. | 700 |
10 | นาย ณัฐกานต์ มากมีบริบูรณ์ | 2551 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 59-63 Kg. | 700 |
11 | นาย ชัยนันท์ ต่อกิจพนาไพร | 2551 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 45-48 Kg. | 700 |
12 | น.ส. สุพิชญา รินสุข | 2552 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 46-49 Kg. | 700 |
13 | ด.ช. กษิดิศ อ่อนจี๋ว | 2556 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
14 | ด.ญ. พิมพ์พิกา เมืองอินทร์ | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
15 | ด.ญ. กชพร แสนใส | 2557 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 31-34 Kg. | 700 |
16 | นาย ชวนากร ยอดเมือง | 2549 | OPEN | Class A / Open | ชาย | -54 Kg. | 700 |
รวม | 11,200 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | จันทนิภา จิตรเจริญ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
2 | ดลธีร์ ระรื่น | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
3 | ธารานุช ระรื่น | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
4 | ปัณณ์ธวัช พัชศุภวาณิช | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
รวม | 2,800 |
ยอดรวม | 22,400 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/11/2024 | 1.20.209.92 | ด.ช. ปัณณ์ธวัช | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg. | |
2 | 20/11/2024 | 1.20.209.92 | นาย ชยาธรณ์ธันย์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg. | |
3 | 17/11/2024 | 49.237.39.136 | นาย ชวนากร | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -54 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง