7-8 ปี | A:25 M:21 F:4 | B:0 M:0 F:0 | C:0 M:0 F:0 | D:0 M:0 F:0 | 9-10 ปี | A:72 M:52 F:20 | B:0 M:0 F:0 | C:0 M:0 F:0 | D:0 M:0 F:0 |
11-12 ปี | A:67 M:41 F:26 | B:0 M:0 F:0 | C:0 M:0 F:0 | D:0 M:0 F:0 | 15-17 ปี | A:70 M:43 F:27 | B:0 M:0 F:0 | C:0 M:0 F:0 | D:0 M:0 F:0 |
OPEN | A:14 M:8 F:6 | B:0 M:0 F:0 | C:0 M:0 F:0 | D:0 M:0 F:0 | 12-14 ปี | A:143 M:84 F:59 | B:0 M:0 F:0 | C:0 M:0 F:0 | D:0 M:0 F:0 |
TOTAL | |||||||||
A:391 B:0 C:0 D:0 |
ลำดับ | ทีม | รวม | ชาย | หญิง | ทีมชาย | ทีมหญิง | ผู้ดูแล | เบอร์โทร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE VISION NACHA | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | พลอยลภัส ชัยประสิทธิ์ พชร จิตตสาตรา | |
2 | 3J Taekwondo | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | นายกฤษฎา เหล่าประชาสกุล(ครูเล้ง) | |
3 | AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ณัฐพงษ์ เทวะเวชพงษ์ | |
4 | Anan Taekwondo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | นายอนันต์ ผิวดี | |
5 | TIRAK TAEKWONDO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ฐิศิรักษ์ สู้ณรงค์ | |
6 | WST Taekwondo | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | นางสาว วรัทยา เถาแตง | |
7 | Rangsiya Gym | 29 | 14 | 15 | 0 | 0 | Coach June | |
8 | HEROES TAEKWONDO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | CASSANDRA HALLER | |
9 | KCS Academy Of Taekwondo | 33 | 20 | 13 | 0 | 0 | อนันตชาติ เจริญสุข | |
10 | The Champion Taekwondo | 28 | 18 | 10 | 0 | 0 | ณัฐวุฒิ เจริญรักษ์ | |
11 | PAKNAMPO TAEKWONDO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ครูขวัญ | |
12 | RSR Taekwondo Team | 143 | 91 | 52 | 0 | 0 | ครูโจ | |
13 | RUJI TEAM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | อนิรุทธิ์ ชื่นเจริญ | |
14 | Taweesilp Taekwondo Thailand | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | Punnapong / Pannatorn / kruboy | |
15 | PLAY-Q Taekwondo Chumphon | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
16 | Joseph Phichit | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | SWK Taekwondo | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
18 | KTK International Taekwondo Institution | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | TKD.Nadee | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | LIW Taekwondo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Neutral Taekwondo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Centers And The Fast | 26 | 18 | 8 | 0 | 0 | ||
23 | TIGER THAI TAECHEW | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
24 | The Emperor Taekwondo Suphanburi | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||
25 | Arena Taekwondo Gym | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
26 | BM Taekwondo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ระฟ้า ขุนพินิจ | |
27 | Nakhonnayok Taekwondo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ครูหนุ่ม | |
28 | SKP Nakorn Romklao | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
29 | White Fighter Taekwondo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | All Star Taekwondo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
31 | Thaitacha Gym | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
32 | ROUMJAI TAEKWONDO KANCHANABURI | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
33 | SANAMCHAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
34 | PST.Academy Of Taekwondo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Soul Chumthang Taekwondo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | SP TAEKWONDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
รวม | 391 | 249 | 142 | 0 | 0 |
ลำดับ | ทีม | รวม | พุมเซ่เดี่ยว | พุมเซ่คู่ผสม | พุมเซ่ทีม | Speed kick | Speed Punch | Kyukpa | ผู้ดูแล | เบอร์โทร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |