POOMSAE FREESTYLE

รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี ชาย ขาว
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Tintrai Chaiwirat Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี ชาย เหลือง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Phakorn Luengjarungrat ATC (America Taekwondo) 0.00 0.00 0.000
2 Thanin Pongpanich Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 กฤษณะ นราพงศ์ NTA 엔티에태권도장 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี ชาย เขียว
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Natthawat Thamparipattra Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 ธามไท เมืองสุวรรณ NTA 엔티에태권도장 0.00 0.00 0.000
3 แทนไท เมืองสุวรรณ NTA 엔티에태권도장 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี ชาย ฟ้า
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Phurin Promsoontorn ATC (America Taekwondo) 0.00 0.00 0.000
2 Ueakarn Rattanafuwong ATC (America Taekwondo) 0.00 0.00 0.000
3 ฐิติกร พ่วงพลับ NRM ลพบุรี 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี ชาย น้ำตาล
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 ฐิติกร พ่วงพลับ NRM ลพบุรี 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี หญิง ขาว
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 ชญารัฐ หมีทอง Puttachad Taekwondo 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี หญิง เหลือง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Diniya Choi Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 Nunnalyn Leemayuwatthananon Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 Pimchaya Wiratkapan Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
4 THITIRAT YENPRAYOON MONKEYS TAEKWONDO 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี หญิง เขียว
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Ninin Saepung Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 รมิดา เฉลิมฉัตร์ NTA 엔티에태권도장 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย ขาว
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 ธนบูลย์ ผินสุวรรณ WST Taekwondo 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย เหลือง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Patcharapol Rattanasirojkul Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 Phoptham Wongsuwan Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 Pumipat Watcharapanpipat Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
4 Yossawit Rojsuwanichakorn Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
5 จิระณภัทร์ วิสิทธิ์ศิลป์ Puttachad Taekwondo 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย เขียว
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Chaitawat Wiratkapan Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 Siranat Thamparipattra Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 Teerapit Tooknuek Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
4 กฤติน สืบสาย NRM ลพบุรี 0.00 0.00 0.000
5 วีรพล เวียงคำ ADVANCE Taekwondo Team 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย ฟ้า
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Nadecha Kiattepkajorn Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 Siranat Thamparipattra Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 Theetat Chantarawongsakul Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
4 กฤติเดช ชัยชววุฒิ Tiger Thai Nirun Taekwondo 0.00 0.00 0.000
5 ศศิพล แจ่มจันทร์ NRM ลพบุรี 0.00 0.00 0.000
6 เอกชนก แต่สุขวัฒน์ Samsen Taekwondo 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย น้ำตาล
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Theetat Chantarawongsakul Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 พชร รมณียเพชร NRM ลพบุรี 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย แดง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Nonpanat Rattanafuwong ATC (America Taekwondo) 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 7-8 ปี หญิง เหลือง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Nanon Tejthiwat Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 จรรยมณฑน์ ประเสริฐสุข TK GYM TAEKWONDO 0.00 0.00 0.000
3 ชญาณิน นิ่มกรรัชภน ADVANCE Taekwondo Team 0.00 0.00 0.000
4 นันท์นภัส ทรัพย์ภัทรธนา KTK Taekwondo 0.00 0.00 0.000
5 ศิริกัลยา สิงห์โตเจริญ ADVANCE Taekwondo Team 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 7-8 ปี หญิง เขียว
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Kunini Dolpanit Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 POONNADA WONGSAWANG PANTHER GEMS 0.00 0.00 0.000
3 Preeyada Kittayapisith Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
4 Thata Sumetawenunt Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
5 ณิชารีย์ บุญนิธิรักษ์ RSR TAEKWONDO TEAM 0.00 0.00 0.000
6 สวรินทร์ แจ้งนพรัตน์ NRM ลพบุรี 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 7-8 ปี หญิง ฟ้า
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Kunini Dolpanit Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 Phavida Chearjaraswongs Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 Preeyada Kittayapisith Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
4 Thata Sumetawenunt Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
5 ธนวรรณ หนูสุย Piyawat Taekwondo 0.00 0.00 0.000
6 พิชามญชุ์ สุขคณา WCR TEAM 0.00 0.00 0.000
7 สวรินทร์ แจ้งนพรัตน์ NRM ลพบุรี 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 7-8 ปี หญิง น้ำตาล
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Phavida Chearjaraswongs Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 ภูริพร ศิริวัชรไพบูลย์ NTA 엔티에태권도장 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 7-8 ปี หญิง แดง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Malinda Kunatorn Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 7-8 ปี หญิง ดำแดง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Malinda Kunatorn Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย ขาว
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 ยศพงศ์ สุขนิน WST Taekwondo 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย เหลือง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Isaiah Udommahuntisuk Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 WYNN LIN GRAY PANTHER GEMS 0.00 0.00 0.000
3 ชยพัทธ์ สุขนิน WST Taekwondo 0.00 0.00 0.000
4 วุฒิภัทร คล้ายบุตร RSR TAEKWONDO TEAM 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย เขียว
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Thanakorn Leemayuwatthananon Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 ทศรัสมิ์ อำไพวิกรัย Brave TKD 0.00 0.00 0.000
3 ธีรวรรธน์ สันทวงศ์ NRM ลพบุรี 0.00 0.00 0.000
4 บารเมษฐ์ ไกรเลิศพูลผล NTA 엔티에태권도장 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย ฟ้า
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Thatchawit kitjawan Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 ณภัทร สิงคะเณย์ WCR TEAM 0.00 0.00 0.000
3 ทศรัสมิ์ อำไพวิกรัย Brave TKD 0.00 0.00 0.000
4 ธนากรณ์ แข็งค้า NRM ลพบุรี 0.00 0.00 0.000
5 ภาคิน ลี้สกุล NRM ลพบุรี 0.00 0.00 0.000
6 ศุภศิษฎิ์ เพียรดี Anubanmuangmai Chonburi 0.00 0.00 0.000
7 เมธาสิทธิ์ โภชนา Tiger Thai Nirun Taekwondo 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย น้ำตาล
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Bhumpasin Sae-pung Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 Patchara Subarnbhesaj Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 Sakkarat Wutikorn Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
4 ชวกร ช่างชุม Tiger Thai Nirun Taekwondo 0.00 0.00 0.000
5 ณภัทร สิงคะเณย์ WCR TEAM 0.00 0.00 0.000
6 ภาคิน ลี้สกุล NRM ลพบุรี 0.00 0.00 0.000
7 วชิรวิทย์ อุรา RSR TAEKWONDO TEAM 0.00 0.00 0.000
8 เซน สุริยะ NTA 엔티에태권도장 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย แดง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Bhumpasin Sae-pung Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 Patchara Subarnbhesaj Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 Sakkarat Wutikorn Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
4 ธนวินท์ หนูสุย Piyawat Taekwondo 0.00 0.00 0.000
5 ธนากรณ์ แข็งค้า NRM ลพบุรี 0.00 0.00 0.000
6 บวรลักษณ์ ขวัญเล็ก Tiger Thai Nirun Taekwondo 0.00 0.00 0.000
7 พิชญพงศ์ วาฑิตศุภผล WCR TEAM 0.00 0.00 0.000
8 อาชวิญญ์ ลักษณะจันทร์ Piyawat Taekwondo 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย ดำแดง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Manutsawin Jirapatcharavoranon Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 ด.ช. ปกรณ์ธรรม วงษาหล้า New Kick Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 วีรภัทร สุดาดวง ADVANCE Taekwondo Team 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง ขาว
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Pun Leepakpreeda Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 ณิชดาภา ตรรกเวศม์ Samsen Taekwondo 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง เหลือง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Pimmada Muang-Udom Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 Pun Leepakpreeda Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 ณัฐฐาพร กาญจนะวิจิตร PATTAYA CITY 0.00 0.00 0.000
4 ธรรญชนก แก้วคำ ADVANCE Taekwondo Team 0.00 0.00 0.000
5 นาวา วินิจบวรวงศ์ MONKEYS TAEKWONDO 0.00 0.00 0.000
6 อัญญารินทร์ เลียบดี Rangsiya Gym 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง เขียว
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Manapond Chaipatikul Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 NUDANG YANG PANTHER GEMS 0.00 0.00 0.000
3 Natchanan Thamparipattra Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
4 กัญญาวีร์ ถื่นสุข NRM ลพบุรี 0.00 0.00 0.000
5 ฉัตรลิสา สหนาวิน Samsen Taekwondo 0.00 0.00 0.000
6 วรธมน ลายเงิน Rangsiya Gym 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง ฟ้า
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Manapond Chaipatikul Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 Natchanan Thamparipattra Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 กุลชา เกื้อเม่ง V.C.M. TAEKWONDO ACADEMY 0.00 0.00 0.000
4 ฌเฌอ ไพเราะ KTK Taekwondo 0.00 0.00 0.000
5 นาราชา พุ่มนวน Puttachad Taekwondo 0.00 0.00 0.000
6 วิรากร แก้วเปีย RSR TAEKWONDO TEAM 0.00 0.00 0.000
7 อภิชญา ศรีสูงเนิน Anubanmuangmai Chonburi 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง น้ำตาล
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Nathamon Thibbodee Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 Pharida Luengjarungrat ATC (America Taekwondo) 0.00 0.00 0.000
3 Pimnara Kupakrapinyo Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
4 ทิพย์นารา ศิรธนาเวสน์ Tiger Thai Nirun Taekwondo 0.00 0.00 0.000
5 มิ่งกมล บุญมาดี Tiger Thai Nirun Taekwondo 0.00 0.00 0.000
6 สุทธ์สิริ สวะวิบูลย์ WCR TEAM 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง แดง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Nathamon Thibbodee Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 PANDARY BOONSURIYAKIJJA PANTHER GEMS 0.00 0.00 0.000
3 Pimnara Kupakrapinyo Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
4 พิริยภัทร ปัญญา Piyawat Taekwondo 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง ดำแดง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Rungtiwa Sawasdee Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 ชนาพร แช่มโกศล Rangsiya Gym 0.00 0.00 0.000
3 ด.ญ. ณัฏฐนันท์ ทาทอง New Kick Taekwondo 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย ขาว
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 ธนะเมศฐ์ ผินสุวรรณ WST Taekwondo 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย เหลือง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Suwisit Wangkaew Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 ภัทรภูมินทร์ มีอุสาห์ RSR TAEKWONDO TEAM 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย เขียว
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Suwisit Wangkaew Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 จิรฐา น้อยจริง WST Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 ชญานนท์ ยิ้มงาม KTK Taekwondo 0.00 0.00 0.000
4 ภูดิศ ภิรมย์ศรี RSR TAEKWONDO TEAM 0.00 0.00 0.000
5 ศุภสิทธิ์ เจริญสุข Brave TKD 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย ฟ้า
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Ashirawish Chanasit ATC (America Taekwondo) 0.00 0.00 0.000
2 ก้องกิฎากร พิพัฒนาไพบูรณ์ WST Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 ทวีศักดิ์ รัตนภูมิ Anubanmuangmai Chonburi 0.00 0.00 0.000
4 ธนัชพงศ์ ธีระสกุลพัฒน์ WCR TEAM 0.00 0.00 0.000
5 ปกรณ์เกียรติ สัมมาประดิษฐ์ Tiger Thai Nirun Taekwondo 0.00 0.00 0.000
6 สิปปวิชญ์ จินดารัตนวงศ์ Puttachad Taekwondo 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย น้ำตาล
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Watcharapon Aaghru Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 ธนัชพงศ์ ธีระสกุลพัฒน์ WCR TEAM 0.00 0.00 0.000
3 สรัช เทพจินดา Puttachad Taekwondo 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย แดง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Saritpong Dejboontaweesuk Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 Tanaphat Panapongpaisan Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 Watcharapon Aaghru Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
4 กัมปนาท กะระวะสุ Puttachad Taekwondo 0.00 0.00 0.000
5 ธนัชพงศ์ ธีระสกุลพัฒน์ WCR TEAM 0.00 0.00 0.000
6 ศุภปัญญา จักษุกัน WST Taekwondo 0.00 0.00 0.000
7 ศุภวัฒน์ อินทรสุวรรณ์ NTA 엔티에태권도장 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย ดำแดง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Saritpong Dejboontaweesuk Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 Tanaphat Panapongpaisan Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 เธียรวิชญ์ ไหมคง RSR TAEKWONDO TEAM 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง ขาว
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 ณัชชา สิริวุฒิกะประภา WST Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 เอมี่ เคนท์ WST Taekwondo 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง เหลือง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 ปภาวรินทร์ วิเชียรศรี NTA 엔티에태권도장 0.00 0.00 0.000
2 PHURICHAYA YANGPREEDA MONKEYS TAEKWONDO 0.00 0.00 0.000
3 ข้าวหอม แก่นทองแดง TK GYM TAEKWONDO 0.00 0.00 0.000
4 จิรสุดา คงห้วยรอบ KTK Taekwondo 0.00 0.00 0.000
5 ภาพิมล พงษ์สุโรจน์ TK GYM TAEKWONDO 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง เขียว
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 KANOKWAN YENPRAYOON MONKEYS TAEKWONDO 0.00 0.00 0.000
2 PAPHUTARA SOPHONSATHIEN PANTHER GEMS 0.00 0.00 0.000
3 Waraporn Rojsuwanichakorn Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
4 กชพร อ่อนหวาน Ttaekwondo 0.00 0.00 0.000
5 ณัฐฌา มณีโชติ KTK Taekwondo 0.00 0.00 0.000
6 ทัศนาวลัย จันทร์บุญเรือง KTK Taekwondo 0.00 0.00 0.000
7 ธัญญรัตน์ ฉันทเลิศวิทยา Samsen Taekwondo 0.00 0.00 0.000
8 ธิญาดา แซ่จาง Master Kick Taekwondo 0.00 0.00 0.000
9 พชณิฏา ประสงค์ธรรม Sing Tkd Pattaya 0.00 0.00 0.000
10 อณัญญา แซ่เขา RSR TAEKWONDO TEAM 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง ฟ้า
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 THANWARAT SRISURIYAJAN MONKEYS TAEKWONDO 0.00 0.00 0.000
2 Waraporn Rojsuwanichakorn Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 ฑิฆัมพร คำสุวรรณ Ttaekwondo 0.00 0.00 0.000
4 ทัศนาวลัย จันทร์บุญเรือง KTK Taekwondo 0.00 0.00 0.000
5 สุพิชชา เปรมเจริญ NTA 엔티에태권도장 0.00 0.00 0.000
6 เจสสิก้า เนโอ๊ะ โอคองโคว่ WCR TEAM 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง น้ำตาล
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 PHITCHAYATHUN TAOHOM MONKEYS TAEKWONDO 0.00 0.00 0.000
2 ณัทธิญา ศิริไพศาลพิพัฒน์ WCR TEAM 0.00 0.00 0.000
3 บัวชมพู ศิลศักดิ์สม RSR TAEKWONDO TEAM 0.00 0.00 0.000
4 มาริสา กุลเกษม RSR TAEKWONDO TEAM 0.00 0.00 0.000
5 ลัลณ์นฤน ศรีนวลวงศ์ WCR TEAM 0.00 0.00 0.000
6 อารดารีย์ ศิรธนาเวสน์ Tiger Thai Nirun Taekwondo 0.00 0.00 0.000
7 เจสสิก้า เนโอ๊ะ โอคองโคว่ WCR TEAM 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง แดง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 CHAYA PURDY MONKEYS TAEKWONDO 0.00 0.00 0.000
2 POONYAWEE WONGSAWANG PANTHER GEMS 0.00 0.00 0.000
3 Pailin Promsoontorn ATC (America Taekwondo) 0.00 0.00 0.000
4 Rungtiwa Sawasdee Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
5 ชนัญชิดา ปุยสุวรรณ WCR TEAM 0.00 0.00 0.000
6 ญาริณฎา สีดา PFT RAYONG 0.00 0.00 0.000
7 ณัฐวดี นิยมวงศ์ NRM ลพบุรี 0.00 0.00 0.000
8 ณัทธิญา ศิริไพศาลพิพัฒน์ WCR TEAM 0.00 0.00 0.000
9 ด.ญ. จิรากัญ แสงอรุณ New Kick Taekwondo 0.00 0.00 0.000
10 ลัลณ์นฤน ศรีนวลวงศ์ WCR TEAM 0.00 0.00 0.000
11 อริสา มาน้อย Ttaekwondo 0.00 0.00 0.000
12 อิสรีย์ ลี้วรพันธ์ชัย Tiger Thai Nirun Taekwondo 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง ดำแดง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 จันทร์ริมา ศรีวรารักษ์ NTA 엔티에태권도장 0.00 0.00 0.000
2 Lapatrada Naknoi Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 ณัชชา อิกำเนิด Mek Taekwondo Chiangrai 0.00 0.00 0.000
4 ภิรมณ แสนสุวรรณ์ Mek Taekwondo Chiangrai 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 12-14 ปี ชาย เขียว
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 ณัฐพล ควรรักษา PATTAYA CITY 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 12-14 ปี ชาย น้ำตาล
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 กิตติคุณ นวลคำวงศ์ NTA 엔티에태권도장 0.00 0.00 0.000
2 ธนัช กันภัย Ttaekwondo 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 12-14 ปี ชาย แดง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 ณัฐชัย นุ่มฝ้าย NRM ลพบุรี 0.00 0.00 0.000
2 ภูผา อุ่นศิลป์ Puttachad Taekwondo 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 12-14 ปี ชาย ดำแดง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 ณัฐพัฒน์ สร้อยถาวร ADVANCE Taekwondo Team 0.00 0.00 0.000
2 ธนกฤต พงษ์กายี RSR TAEKWONDO TEAM 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 12-14 ปี หญิง เหลือง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 ปรียาดา ชาวัตร NTA 엔티에태권도장 0.00 0.00 0.000
2 เพชรดารณี อาจสุโพธิ์ KTK Taekwondo 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 12-14 ปี หญิง เขียว
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Nivedhya Nandakumar PATTAYA CITY 0.00 0.00 0.000
2 รุ่งนฐา น้อยจริง WST Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 เพชรดารณี อาจสุโพธิ์ KTK Taekwondo 0.00 0.00 0.000
4 ไอรีน ฟองนวล RSR TAEKWONDO TEAM 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 12-14 ปี หญิง ฟ้า
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 จอมกนก อรรฆยากร PANTHER GEMS 0.00 0.00 0.000
2 จิรติการกรณ์ รัตนา KTK Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 พัชร์ฤทัย เชี่ยวสงวน Rangsiya Gym 0.00 0.00 0.000
4 เอริแอน โรว์เคลฟ RSR TAEKWONDO TEAM 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 12-14 ปี หญิง น้ำตาล
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 จิรติการกรณ์ รัตนา KTK Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 ญาณิศา ภู่นิเทศ PANTHER GEMS 0.00 0.00 0.000
3 อรชพร พุ่มทองดี NRM ลพบุรี 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 12-14 ปี หญิง แดง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 HARAM KANG MONKEYS TAEKWONDO 0.00 0.00 0.000
2 Nattanan Panapongpaisan Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 Panisara Panunta Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
4 ด.ญ. ฐิติภัสณ์ สุภาพ New Kick Taekwondo 0.00 0.00 0.000
5 ด.ญ. ปุญญาพร วงษาหล้า New Kick Taekwondo 0.00 0.00 0.000
6 ธัญวรรณ ทิพย์มณฑา WCR TEAM 0.00 0.00 0.000
7 อนัญญา ลี้สกุล NRM ลพบุรี 0.00 0.00 0.000
8 อรชพร พุ่มทองดี NRM ลพบุรี 0.00 0.00 0.000
9 อริสรา มาน้อย Ttaekwondo 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 12-14 ปี หญิง ดำ
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 กัญญาณัฐ แน่นหนา PATTAYA CITY 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 12-14 ปี หญิง ดำแดง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Nattanan Panapongpaisan Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 จิณณ์ณิชา แก้วคำ Mek Taekwondo Chiangrai 0.00 0.00 0.000
3 ธนิสร ขวัญเมือง MONKEYS TAEKWONDO 0.00 0.00 0.000
4 ปภาดา คหบดีกนกกุล Mek Taekwondo Chiangrai 0.00 0.00 0.000
5 วาสนา บุญเลิศ MONKEYS TAEKWONDO 0.00 0.00 0.000
6 เรณุกา ชัมภารีย์ ADVANCE Taekwondo Team 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 15-17 ปี ชาย น้ำตาล
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 วิชวิน รัตนอุดม NTA 엔티에태권도장 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 15-17 ปี ชาย ดำ
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 ภัทราวุฒิ กาไชย Mek Taekwondo Chiangrai 0.00 0.00 0.000
2 ภูดิศ แก้วสาคร NRM ลพบุรี 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 15-17 ปี หญิง ฟ้า
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 พิมชนก แจ้งกิตติชัย RSR TAEKWONDO TEAM 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 15-17 ปี หญิง น้ำตาล
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 กนิษฐา ธีรจิรกาญจน์ TK GYM TAEKWONDO 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 15-17 ปี หญิง แดง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 ปริยากร สุรินทร์ Rangsiya Gym 0.00 0.00 0.000
2 วิรยา ค้ายิ่งเจริญ RSR TAEKWONDO TEAM 0.00 0.00 0.000
3 สิริกัญญา สิงนวน WST Taekwondo 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 15-17 ปี หญิง ดำ
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 กรกวรรณ สงวนจันทร์ PATTAYA CITY 0.00 0.00 0.000
2 ปัทมาพร โชคชัยภักดี ADVANCE Taekwondo Team 0.00 0.00 0.000
3 พิศน์ณิชา เดชถิระพิพัฒน์ Mek Taekwondo Chiangrai 0.00 0.00 0.000
4 อชิรญา สุพันธ์ Mek Taekwondo Chiangrai 0.00 0.00 0.000
