POOMSAE INDIVIDUAL

รุ่นอายุ 5-6 ปี ชาย ขาว
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 ชนากันต์ ชำนาญกิจ THE GROW Taekwondo Thungsong 0.000 0.000 0.000
2 ณัฐพล เรืองรอง พีสุโซ เทควันโด 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 5-6 ปี ชาย เหลือง
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 กตัญญู ปานยัง ชมรมเทควันโดจังหวัดตรังTTC 0.000 0.000 0.000
2 ฌาณเชช์ กออวยชัย Nst.Hua-it Tkd gym 0.000 0.000 0.000
3 พสิษฐ์ สุขสม SADUDEE 0.000 0.000 0.000
4 สิร์รัชชา ตาวัง Danan Taekwondo เวียงสระ 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 5-6 ปี หญิง ขาว
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 ณปภัทร สมเคราะห์ Danan Taekwondo เวียงสระ 0.000 0.000 0.000
2 พิชญธิดา ดิษฐาน Danan Taekwondo เวียงสระ 0.000 0.000 0.000
3 เนื้อนาบุญ เชาวลิตร SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช & ท่าศาลา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 5-6 ปี หญิง เหลือง
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 กฤชสร ปาณะพงศ์จรัส Nst.Hua-it Tkd gym 0.000 0.000 0.000
2 ซารีญา หมาดสกุล SATUNTAEKWONDO 0.000 0.000 0.000
3 วรรณวิสาข์ ชุมคต SADUDEE 0.000 0.000 0.000
4 เอื้อทิพย์ เสาวพงศ์ Danan Taekwondo เวียงสระ 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย เหลือง
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 กฤษฎิ์ ฐาปนาเวท SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช & ท่าศาลา 0.000 0.000 0.000
2 กิตติพงศ์ พงศ์ทองเมือง Nst.Hua-it Tkd gym 0.000 0.000 0.000
3 ชญานนท์ จำนงจิต DRAGON GYM PHUKET 0.000 0.000 0.000
4 ด.ช.ณัฏฐากร​ แซ่ภู่ YO Taekwondo 0.000 0.000 0.000
5 ตฤณพัต ตาวัง Danan Taekwondo เวียงสระ 0.000 0.000 0.000
6 ธนวรรธน์ เกตกินทะ THE GROW Taekwondo Thungsong 0.000 0.000 0.000
7 นิธิป แกล้วกล้า SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช & ท่าศาลา 0.000 0.000 0.000
8 ปัณณวิชญ์ คงบัน ชมรมเทควันโดจังหวัดตรังTTC 0.000 0.000 0.000
9 ภูมิพัฒน์ จุ้ยสุข กำลังพล 0.000 0.000 0.000
10 สิทธิศักดิ์ มากอินทร์ Danan Taekwondo เวียงสระ 0.000 0.000 0.000
11 อณัณตภัฒณ์ ฉุ้นสีเเก้ว SATUNTAEKWONDO 0.000 0.000 0.000
12 อนาคิน คาร์สัน จงรักษ์ พีสุโซ เทควันโด 0.000 0.000 0.000
13 อาชวิน ลู่ Danan Taekwondo เวียงสระ 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 7-8 ปี หญิง ขาว
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 ณัฐรินีย์ เรืองรอง พีสุโซ เทควันโด 0.000 0.000 0.000
2 พัชราภา เชาวเหม Danan Taekwondo เวียงสระ 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 7-8 ปี หญิง เหลือง
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 คุณัชพัชญ์ บางดี Danan Taekwondo เวียงสระ 0.000 0.000 0.000
2 ชนมน พิบูลย์ Rung Taekwondo Academy Suratthani ( RTA ) 0.000 0.000 0.000
3 นันทรัตร์ บรรจงศิริ DRAGON GYM PHUKET 0.000 0.000 0.000
4 ปฐมาวดี วิโรจน์ กำลังพล 0.000 0.000 0.000
5 วริฏฐิยาน์ รัตนพันธ์ Danan Taekwondo เวียงสระ 0.000 0.000 0.000
6 อารดา หิรัญเรือง KRIT FIGHT CLUB 0.000 0.000 0.000
7 แพรวรุ่ง เลิศสอนจิตต์ Nst.Hua-it Tkd gym 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 7-8 ปี หญิง เขียว
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 ญารินดา จุลสัตย์ Danan Taekwondo เวียงสระ 0.000 0.000 0.000
2 ธนกานต์ ธนรัชต์เดชานนท์ KRIT FIGHT CLUB 0.000 0.000 0.000
3 ธาราบดินทร์ สอนน้อย Nst.Hua-it Tkd gym 0.000 0.000 0.000
4 ปัณฑิกา สุเมสัน DRAGON GYM PHUKET 0.000 0.000 0.000
5 เด็กหญิงพริมา ตงอ่อน DK TAEKWONDO TRANG 0.000 0.000 0.000
6 เมธกา สุขเกษม DRAGON GYM PHUKET 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 7-8 ปี หญิง ฟ้า
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 กฤติกา ปะทาเนีย (เจียมกัลชาญ) Nst.Hua-it Tkd gym 0.000 0.000 0.000
2 พฤศจิกา ตันติอาชัย SATUNTAEKWONDO 0.000 0.000 0.000
3 ภิญญาพัชญ์ แก้ววิรัช กำลังพล 0.000 0.000 0.000
4 สุพิชญา หนูเอียด DRAGON GYM PHUKET 0.000 0.000 0.000
5 เด็กหญิงยูลีมา สมาธิ DK TAEKWONDO TRANG 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 7-8 ปี หญิง น้ำตาล
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 กฤติกา ปะทาเนีย (เจียมกัลชาญ) Nst.Hua-it Tkd gym 0.000 0.000 0.000
2 ด.ญ.ชญาภา จันทนะ RSR TAEKWONDO SOUTHERN 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย ขาว
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 คีตะ พิบูลย์ Rung Taekwondo Academy Suratthani ( RTA ) 0.000 0.000 0.000
2 จิรายุ แก้วสุข Rung Taekwondo Academy Suratthani ( RTA ) 0.000 0.000 0.000
3 ปวริศร วงศ์โต Danan Taekwondo เวียงสระ 0.000 0.000 0.000
4 ภาคภูมิ คงบุญ THE GROW Taekwondo Thungsong 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย เหลือง
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 จิติพัฒน์ เเซ่เอี้ยว SATUNTAEKWONDO 0.000 0.000 0.000
2 ด.ช.ณัฐกมล​ ละอองพันธ์ุ YO Taekwondo 0.000 0.000 0.000
3 ด.ช.ตฤณ​ ดำเนินการ​ YO Taekwondo 0.000 0.000 0.000
4 ฟีรอซ ประเสริฐเวชศักดิ์ Danan Taekwondo เวียงสระ 0.000 0.000 0.000
5 ภูริทัต จับจันทร์ Nst.Hua-it Tkd gym 0.000 0.000 0.000
6 วรวุฒ ตั้งบวรวีรกุล Danan Taekwondo เวียงสระ 0.000 0.000 0.000
7 สุจิภัทร เปาะทองคำ SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช & ท่าศาลา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย เขียว
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 ธีรณัฏฐ์ จันทร์อยู่ KRIT FIGHT CLUB 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย ฟ้า
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 ณิชพน ทองอนันต์ DRAGON GYM PHUKET 0.000 0.000 0.000
2 พลากร จันเพชร SADUDEE 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย แดง
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 ณัฐ เศรษฐพงศ์ DRAGON GYM PHUKET 0.000 0.000 0.000
2 ด.ช.ชญานนท์ จิตสวัสดิ์ SADUDEE 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย ดำแดง
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 ชิตาวัน ช่วยเนื่อง SATUNTAEKWONDO 0.000 0.000 0.000
2 พีรพัฒน์ รัตนพิทยาภรณ์ DRAGON GYM PHUKET 0.000 0.000 0.000
3 หวาฮิด ติระนนท์ DRAGON GYM PHUKET 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง ขาว
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 Nachira Thongchomsri โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 0.000 0.000 0.000
2 Natthakarn Saranit โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 0.000 0.000 0.000
3 Natthanan Rattanapan โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 0.000 0.000 0.000
4 ณัฐรดา ประจำเกาะ Danan Taekwondo เวียงสระ 0.000 0.000 0.000
5 ธารยา เหมชาติภักดี พีสุโซ เทควันโด 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง เหลือง
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 กันต์ฤทัย รอดหยู Danan Taekwondo เวียงสระ 0.000 0.000 0.000
2 ณัฐนรี เรืองรอง พีสุโซ เทควันโด 0.000 0.000 0.000
3 ด.ญ. สิมาวรรณ จิตบรรจง TN เทควันโด 0.000 0.000 0.000
4 ดารัณ ขุนเพ็ชรศรี Nst.Hua-it Tkd gym 0.000 0.000 0.000
5 ปัญญ์ เขียวจินดา SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช & ท่าศาลา 0.000 0.000 0.000
6 รณิดา พุ่มทิม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช & ท่าศาลา 0.000 0.000 0.000
7 ร่มเกล้า เจริญแพทย์ กำลังพล 0.000 0.000 0.000
8 ลภัสรดา ปานเนื่อง Danan Taekwondo เวียงสระ 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง เขียว
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 ณัฏฐกันย์ ฟองมณี SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช & ท่าศาลา 0.000 0.000 0.000
2 ณิชกุล หังศเนตร์ SATUNTAEKWONDO 0.000 0.000 0.000
3 ปัณฑิตา เดชอรุณ Phuket Taekwondo Club 0.000 0.000 0.000
4 อภิชญา แก้ววิลา Danan Taekwondo เวียงสระ 0.000 0.000 0.000
5 เด็กหญิงณลัลล์ บัญชาศักดิ์เจริญ DK TAEKWONDO TRANG 0.000 0.000 0.000
6 ไอยรดา ส่งศรี SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช & ท่าศาลา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง ฟ้า
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 ธัญญะสุภางค์ ส่องเเก้ว KRIT FIGHT CLUB 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง น้ำตาล
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 ด.ญ.พีร์ชยา ทองหยอด SADUDEE 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง แดง
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 อนาสตาสเซีย เทสซ่า วาสิค DRAGON GYM PHUKET 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง ดำแดง
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 นันท์นพิน ปานาไทย KRIT FIGHT CLUB 0.000 0.000 0.000
2 วรัทยา ลังคง DRAGON GYM PHUKET 0.000 0.000 0.000
3 เมญาดา รักชาติ SATUNTAEKWONDO 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย ขาว
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 เมธังกร พูลสุข Rung Taekwondo Academy Suratthani ( RTA ) 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย เหลือง
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 ชวัลวิทย์ ปาณะพงศ์จรัส Nst.Hua-it Tkd gym 0.000 0.000 0.000
2 ด.ช.ณัฏฐกฤต ธรรมวิรัตน์ YO Taekwondo 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย เขียว
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 ญาณพัฒน์ ขุนทอง DRAGON GYM PHUKET 0.000 0.000 0.000
2 ด.ช.พงศ์พัฒน์ ศุภไชยมงคล RSR TAEKWONDO SOUTHERN 0.000 0.000 0.000
3 ด.ช.สุริยัน​ จันทร์ชาตรี YO Taekwondo 0.000 0.000 0.000
4 มาร์วิน รัตนพันธ์ DRAGON GYM PHUKET 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย ฟ้า
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 รณกฤต แซ่ลิ่ม RSR TAEKWONDO SOUTHERN 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย น้ำตาล
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 พรรษิษฐ์ อังสุภานิช SATUNTAEKWONDO 0.000 0.000 0.000
2 พศิน สุริยะผล SATUNTAEKWONDO 0.000 0.000 0.000
3 ศศิรพัทร ทองแก้วนุ่น SATUNTAEKWONDO 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย แดง
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 จักรกรี จันทร์แดง DRAGON GYM PHUKET 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย ดำแดง
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 ฐิติพัฒน์ รัตนพิทยาภรณ์ DRAGON GYM PHUKET 0.000 0.000 0.000
2 ณัฐกรณ์ ทิพย์มนต์ DRAGON GYM PHUKET 0.000 0.000 0.000
3 นนทชา รัตนมนตรี SATUNTAEKWONDO 0.000 0.000 0.000
4 เด็กชายธนัช สมาธิ DK TAEKWONDO TRANG 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง ขาว
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 Sasiya Rattanapan โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 0.000 0.000 0.000
2 ชัญญา ศรีภักดี Rung Taekwondo Academy Suratthani ( RTA ) 0.000 0.000 0.000
3 พรนภา คงไทย Rung Taekwondo Academy Suratthani ( RTA ) 0.000 0.000 0.000
4 ภิรัญญา ทองบ่อ Rung Taekwondo Academy Suratthani ( RTA ) 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง เหลือง
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 กัญญพัชร ก้องเสนาะ Nst.Hua-it Tkd gym 0.000 0.000 0.000
2 ณัฐธิดา อัครสาร พีสุโซ เทควันโด 0.000 0.000 0.000
3 ด.ญ.ชญาน์นุตม์ พันธ์เมธาฤทธิ์ RSR TAEKWONDO SOUTHERN 0.000 0.000 0.000
4 ภคพร การเก่ง KRIT FIGHT CLUB 0.000 0.000 0.000
5 ภัณฑิรา กำไลเเก้ว SATUNTAEKWONDO 0.000 0.000 0.000
6 อาทิตยาพร​ เลิศพัฒนพรกุล ชมรมเทควันโดจังหวัดตรังTTC 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง เขียว
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 กัญญาภัทร ฉุ้นสีแก้ว SATUNTAEKWONDO 0.000 0.000 0.000
2 ชาซาน่า มะ ALL STAR 0.000 0.000 0.000
3 เปมิกา ปล่องนิราส KRIT FIGHT CLUB 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง ฟ้า
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 ด.ญ. ภูริชญา สุวรรณรัตน์ RSR TAEKWONDO SOUTHERN 0.000 0.000 0.000
2 ธนัชชญาน์ เรเรือง DRAGON GYM PHUKET 0.000 0.000 0.000
3 ปวิชญา สุเมสัน DRAGON GYM PHUKET 0.000 0.000 0.000
4 พัทธนันท์ หรี่กุล KRIT FIGHT CLUB 0.000 0.000 0.000
5 พิชญาวี รอดบุญ Nst.Hua-it Tkd gym 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง น้ำตาล
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 วิชญาดา พสุหิรัญนิกร Nst.Hua-it Tkd gym 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง แดง
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 ญาณิน ขุนทอง DRAGON GYM PHUKET 0.000 0.000 0.000
2 ด.ญ.รรรรดา บำรุงวงศ์ SADUDEE 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง ดำแดง
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 ด.ญ.เนฮา นิมมาลา SADUDEE 0.000 0.000 0.000
2 นัฏฐนันท์ มุสิเกตุ Nst.Hua-it Tkd gym 0.000 0.000 0.000
3 วรฤทัย ลังคง DRAGON GYM PHUKET 0.000 0.000 0.000
4 เด็กหญิงกานต์กมล ศรีใหม่ DK TAEKWONDO TRANG 0.000 0.000 0.000
5 เด็กหญิงญาดา น้ำเเก้ว DK TAEKWONDO TRANG 0.000 0.000 0.000
6 เด็กหญิงธัชกรกัญ ศรีนคร DK TAEKWONDO TRANG 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 13-14 ปี ชาย ดำแดง
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 ธนภัทร นวลศรีทอง SADUDEE 0.000 0.000 0.000
2 พลกฤษณ์ นวะกะ DRAGON GYM PHUKET 0.000 0.000 0.000
3 ฮาซัน วงศ์อยู่สุข SATUNTAEKWONDO 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 13-14 ปี หญิง เหลือง
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 กรวรรณ อินทร์สอน Nst.Hua-it Tkd gym 0.000 0.000 0.000
2 ถิรญาณี โยธารักษ์ พีสุโซ เทควันโด 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 13-14 ปี หญิง น้ำตาล
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 จันทกานต์ ยังสกุล KRIT FIGHT CLUB 0.000 0.000 0.000
2 ณัฎฐพัชร์ บุญระตะนัง RSR TAEKWONDO SOUTHERN 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 13-14 ปี หญิง ดำแดง
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 กมลวรรณ ชุ่มมะโน SADUDEE 0.000 0.000 0.000
2 จุฑาทิพย์ มากี Phuket Taekwondo Club 0.000 0.000 0.000
3 ภัควลัญชน์ เนติพงศ์พิสุทธิ์ DRAGON GYM PHUKET 0.000 0.000 0.000
4 วรรณวนัช แสงสุวรรณ DRAGON GYM PHUKET 0.000 0.000 0.000
5 ศุภธดา วันทิฐาน KRIT FIGHT CLUB 0.000 0.000 0.000
6 อนันตยา ลิบัง SATUNTAEKWONDO 0.000 0.000 0.000
7 เด็กหญิงญารินทร์ดา เเขกปาทาน DK TAEKWONDO TRANG 0.000 0.000 0.000
8 เบญญาพร แช่ลิ่ม RSR TAEKWONDO SOUTHERN 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 15-17 ปี ชาย ดำ
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 Pitiphat Pongphew Spider TKD Phuket 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 15-17 ปี หญิง ขาว
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 พาขวัญ สุวรรณสังข์ SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช & ท่าศาลา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 15-17 ปี หญิง เหลือง
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 กฤติยา สังค์ปล้อง Rung Taekwondo Academy Suratthani ( RTA ) 0.000 0.000 0.000
2 คุณฌชาม์ พยอม Nst.Hua-it Tkd gym 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 15-17 ปี หญิง ฟ้า
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 รสิตา อ่อนรู้ที่ PLAY-Q เทควันโดชุมพร 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 15-17 ปี หญิง ดำ
# NAME TEAM POOM 1 POOM 2 TOTAL
1 พนิตฐดา สุขประจันทร์ Nst.Hua-it Tkd gym 0.000 0.000 0.000